https://www.youtube.com/watch?v=qz4ndtwVF5c


証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
3810 サイバーステップ オンラインゲーム ゲーム関連 ネットクレーンゲーム『トレバ』で、2.5Dバンド「アリス九號.」とのコラボ 56.4倍 0.45% 6.60% 1.46倍 進捗率79.0%(2Q時点)
3990 UUUM ユーチューバー所属事務所 ネット動画関連 LINE LIVE配信者の育成で、LINE<3938>と協業 88.2倍 0.00% 25.8% 3.93倍 進捗率55.4%(2Q時点)
3994 マネーフォワード 家計簿アプリ アプリ関連 お金の見える化アプリ『マネーフォワード ME』のテレビCMに「山本美月」を起用し、2020/01/01からスタート 0.00倍 0.00% 0.00% 15.9倍 達成率-%(4Q実績・赤字拡大)
3266 ファンドクリエーショングループ 公募型ファンド運用 インバウンド関連 ホテル物件開発の推進など 32.0倍 0.72% 6.50% 3.23倍 達成率50.0%(4Q実績)
3479 ティーケーピー 貸会議室 不動産関連 ルクセンブルグのシエアオフィスサービス「リージャス」の日本法人を買収 56.0倍 0.00% 24.5% 4.57倍 進捗率57.1%(3Q時点)
3541 農業総合研究所 産直野菜委託販売 農業関連 マーケットエンタープライズ<3135>と農業生産者支援で提携 343.1倍 0.00% 5.70% 3.88倍 進捗率10.0%(1Q時点)
3547 串カツ田中ホールディングス 串カツ専門店 外食関連 禁煙化で客離れがどうにも止まらない・・・ 38.8倍 0.76% 18.9% 2.05倍 達成率105.5%(4Q実績)


*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載

どうにもとまらない [MP3 ダウンロード]

にほんブログ村 株ブログへ