https://www.youtube.com/watch?v=g6AV4ulFcmk
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載
証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
3030 | ハブ | イギリス式居酒屋 | スポーツイベント関連 | ラグビーワールドカップで、イギリス式パブ「HUB」の賑わいが大きく注目 | 19.8倍 | 1.46% | 14.5% | 1.06倍 | 進捗率63.0%(3Q時点) |
3073 | DDホールディングス | 多業態居酒屋 | 外食関連 | 「Chage Live Tour 2019」ライブツアー協賛でコラボ実施 | 20.2倍 | 0.54% | 19.2% | 0.51倍 | 進捗率71.9%(1Q時点) |
4728 | トーセ | ゲーム受託開発 | ゲーム関連 | 2019/11/26より「うたわれるもの ロストフラグ |
50.2倍 | 2.65% | 2.40% | 1.36倍 | 進捗率21.3%(1Q時点) |
6047 | Gunosy | ニュースアプリ | アプリ関連 | 2020/01/16より自社コンテンツ「 〜3,000万人がガチランキング!〜 トレンド超予測」の配信開始 | 52.2倍 | 0.00% | 5.40% | 2.00倍 | 進捗率13.6%(2Q時点) |
6182 | ロゼッタ | 翻訳サービス | AI関連 | 2020/01/20より法務AIエディタ「LAWGUE T-4OO 」サービス開始 | 123.5倍 | 0.00% | 25.7% | 14.8倍 | 進捗率-%(3Q時点・業績非開示) |
6025 | 日本PCサービス | パソコン修理 | ウィンドウズ関連 | Windows7から10への移行相談が増加 | 68.0倍 | 0.00% | 10.7% | 0.59倍 | 進捗率54.8%(1Q時点) |
8940 | インテリックス | 中古マンション再生 | インバウンド関連 | 京阪<9045>電鉄不動産と手がけた「宿ルKYOTO 抹茶ノ宿」が2019/11/01より開業 | 12.8倍 | 2.91% | 4.80% | 0.18倍 | 進捗率23.3%(2Q時点) |
9601 | 松竹 | 映画・演劇公演 | レジャー関連 | 映画「ザ・ファブル |
73.7倍 | 0.19% | 3.10% | 2.36倍 | 進捗率79.0%(3Q時点) |
9270 | SOU | ブランド品買取専門店 | 有事関連 | 地金販売が大幅に増加 | 19.0倍 | 1.63% | 24.6% | 0.83倍 | 進捗率27.8%(1Q時点) |
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載

コメント
コメントする