2423731c

証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
4838 スペースシャワーネットワーク 音楽チャンネル運営 新興国関連 東南アジア地域のインフルエンサーマーケティング「ANYMIND GROUP LIMITED」との提携 51.3倍 1.83% 2.70% 0.41倍 進捗率149.0%(3Q時点)
6189 グローバルキッズCOMPANY 保育所運営 少子化対策関連 保育無償化2019/10よりスタート 17.0倍 0.00% 5.50% 0.36倍 進捗率19.4%(1Q時点)
7323 アイペット損害保険 ペット保険 ペット関連 アイペット対応動物病院4,928施設(追加26、2020/01/01現在) 64.3倍 0.00% 5.90% 1.42倍 進捗率-%(3Q時点・業績非開示)
7508 G−7ホールディングス カー用品店&業務スーパー 新興国関連 マレーシアにカー用品店「オートバックス」とバイク用品店「バイクワールド」の2店舗同時オープン 16.9倍 1.83% 15.9% 0.51倍 進捗率91.7%(3Q時点)
8920 東祥 「ホリデイスポーツクラブ」運営 ヘルスケア関連 女性が選ぶフィットネスクラブランキング(利用満足度)の第2位に 18.5倍 0.73% 14.4% 3.07倍 進捗率69.2%(3Q時点)
9534 北海道ガス 都市ガス ディフェンシブ関連 石狩LNG火力発電所を増強 9.60倍 3.05% 6.60% 0.24倍 進捗率17.2%(3Q時点)
9715 トランスコスモス 情報処理サービス ロボット関連 青山商事<8219>に「ロボティクスマーケティング for ロボホン」を提供 19.5倍 1.51% 8.40% 0.49倍 進捗率-%(3Q時点・業績非開示)


*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載

会社四季報 2020年2集春号 [雑誌] [雑誌]

にほんブログ村 株ブログへ