https://www.youtube.com/watch?v=eNPtJwKvGVA


証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
6425 ユニバーサルエンターテインメント 遊技機メーカー レジャー関連 パチスロ機「沖ドキ!2-30」の市場導入 5.70倍 2.56% 6.90% 1.24倍 進捗率-%(2Q時点・業績非開示)
1815 鉄建 鉄道工事 鉄道関連 受注高、土木工事53.3%増、建設工事97.5増 8.80倍 3.90% 6.10% 0.16倍 進捗率29.1%(1Q時点)
1824 前田建設工業 土木に強いゼネコン ゼネコン関連 映画「前田建設ファンタジー営業部」が2020/09/09にBlu-ray&DVD発売 13.4倍 2.74% 4.40% 0.29倍 進捗率26.7%(1Q時点)
2901 石垣食品 ミネラル麦茶 猛暑関連 倒産危険度ランキングでワースト9位に 0.00倍 0.00% 0.00% 0.34倍 進捗率-%(1Q時点・赤字縮小)
2588 プレミアムウォーターホールディングス 宅配水 巣ごもり消費関連 巣ごもり需要で宅配水消費が増える 41.5倍 0.00% 28.5% 1.68倍 進捗率28.4%(1Q時点)
3698 CRI・ミドルウェア ゲーム向けミドルウェア ゲーム関連 ゲーム受託開発「アールフォース・エンターテインメント」の新規連結 26.1倍 0.00% 9.50% 4.76倍 進捗率42.9%(3Q時点)
2919 マルタイ 棒状ラーメン製造 巣ごもり消費関連 コロナ禍で生活必需品ニーズが増加 18.8倍 1.33% 4.70% 0.84倍 進捗率68.3%(1Q時点)


*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載



にほんブログ村 株ブログへ