2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
金沢を歩く (岩波新書)
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | ジャングルスマイル | 牡9 | ジャングルポケット(ゼダーン系) | バブルガムフェロー(サンデーサイレンス系) |
2 | エーシンクリアー | 牡5 | エイシンサンディ(サンデーサイレンス系) | Storm Boot(ストームバード系) |
3 | コスモマイギフト | 牡6 | アッミラーレ(サンデーサイレンス系) | スピニングワールド(ヌレイエフ系) |
2016年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | エーシンクリアー | 牡6 | エイシンサンディ(サンデーサイレンス系) | Storm Boot(ストームバード系) |
2 | アクロマティック | セ6 | ジャングルポケット(ゼダーン系) | サンデーサイレンス(サンデーサイレンス系) |
3 | ミッキーヘネシー | 牡7 | ハーツクライ(サンデーサイレンス系) | ヘネシー(ストームバード系) |
2017年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | グルームアイランド | 牡6 | ヤマニンセラフィム(サンデーサイレンス系) | サクラチヨノオー(ニジンスキー系) |
2 | エーシンクリアー | 牡7 | エイシンサンディ(サンデーサイレンス系) | Storm Boot(ストームバード系) |
3 | タマモネイヴィー | 牡6 | ネオユニヴァース(サンデーサイレンス系) | カコイーシーズ(アリダー系) |
2018年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | モズオトコマエ | 牡4 | ネオユニヴァース(サンデーサイレンス系) | ヘクタープロテクター(ミスプロ系) |
2 | ナガラオリオン | 牡9 | アドマイヤマックス(サンデーサイレンス系) | トワイニング(フォーティナイナー系) |
3 | ムーンファースト | 牡4 | グラスワンダー(シルヴァーホーク系) | ネオユニヴァース(サンデーサイレンス系) |
2019年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | タガノゴールド | 牡8 | ゴールドアリュール(ゴールドアリュール系) | ブライアンズタイム(ブライアンズタイム系) |
2 | ティモシーブルー | 牡5 | シンボリクリスエス(クリスエス系) | フレンチデピュティ(デピュティミニスター系) |
3 | カツゲキキトキト | 牡6 | スパイキュール(サンデーサイレンス系) | キングカメハメハ(キングマンボ系) |

コメント
コメントする