2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
あした、金沢へ行く
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | トウショウセレクト | 牡8 | マイネルセレクト(フォーティナイナー系) | ジェネラス(ニジンスキー系) |
2 | キクノフレヴァン | 牡9 | スキャン(ミスプロ系) | ダンシングブレーヴ(リファール系) |
3 | ヒカルカミヒコーキ | 牡4 | ヨハネスブルグ(ストームバード系) | アグネスタキオン(サンデーサイレンス系) |
2016年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | タガノギャラクシー | 牡6 | アルデバランII(ミスプロ系) | クロフネ(デピュティミニスター系) |
2 | ドリームコンサート | 牡7 | サウスヴィグラス(フォーティナイナー系) | サクラユタカオー(プリンスリーギフト系) |
3 | サルバドールハクイ | 牡6 | サウスヴィグラス(フォーティナイナー系) | スペシャルウィーク(サンデーサイレンス系) |
2017年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | ライスエイト | 牝3 | キングヘイロー(リファール系) | フジキセキ(フジキセキ系) |
2 | ドリームコンサート | 牡8 | サウスヴィグラス(フォーティナイナー系) | サクラユタカオー(プリンスリーギフト系) |
3 | メイジン | 牡6 | アドマイヤドン(ミスプロ系) | マーベラスサンデー(サンデーサイレンス系) |
2018年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | エイシンスパルタン | 牡7 | Zensational(ファピアノ系) | Mutakddim(シーキングザゴールド系) |
2 | ディアグリスター | 牡8 | テレグノシス(ゼダーン系) | ダンスインザダーク(サンデーサイレンス系) |
3 | チーフアセスメント | 牡7 | フジキセキ(フジキセキ系) | Officer(マンノウォー系) |
2019年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | ストーミーワンダー | 牡5 | ストーミングホーム(マキャベリアン系) | ワイルドラッシュ(ニアークティック系) |
2 | ウインクレド | 牡6 | バトルプラン(ファピアノ系) | ブライアンズタイム(ブライアンズタイム系) |
3 | サノラブ | 牝5 | サウスヴィグラス(フォーティナイナー系) | マイネルラヴ(シーキングザゴールド系) |

コメント
コメントする