2016年
2017年
2018年
2019年
金沢を歩く (岩波新書)
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | グルームアイランド | 牡5 | ヤマニンセラフィム(サンデーサイレンス系) | サクラチヨノオー(ニジンスキー系) |
2 | ビービーガザリアス | 牡9 | サウスヴィグラス(フォーティナイナー系) | ラムタラ(ニジンスキー系) |
3 | ジャックポット | 牡5 | ジャングルポケット(ゼダーン系) | フォーティナイナー(フォーティナイナー系) |
2017年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | メイジン | 牡6 | アドマイヤドン(ミスプロ系) | マーベラスサンデー(サンデーサイレンス系) |
2 | トウショウプライド | 牡7 | ローエングリン(サドラーズウェルズ系) | ジェニュイン(サンデーサイレンス系) |
3 | マイネルリボーン | 牡7 | ロージズインメイ(デヴィルズバッグ系) | スキャン(ミスプロ系) |
2018年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | ムーンファースト | 牡4 | グラスワンダー(シルヴァーホーク系) | ネオユニヴァース(サンデーサイレンス系) |
2 | トニーポケット | 牡9 | ジャングルポケット(ゼダーン系) | ダンスインザダーク(サンデーサイレンス系) |
3 | スプリングボックス | 牡4 | ハーツクライ(サンデーサイレンス系) | シンボリルドルフ(パーソロン系) |
2019年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | ナガラオリオン | 牡10 | アドマイヤマックス(サンデーサイレンス系) | トワイニング(フォーティナイナー系) |
2 | ムーンファースト | 牡5 | グラスワンダー(シルヴァーホーク系) | ネオユニヴァース(サンデーサイレンス系) |
3 | ヤマミダンス | 牝5 | ハーツクライ(サンデーサイレンス系) | ティンバーカントリー(ミスプロ系) |
コメント
コメントする