証券コード | 企業名 | 上昇要因 |
8338 | 筑波銀行 | 菅官房長官が総裁選出馬で地銀再編思惑 |
8562 | 福島銀行 | 菅官房長官が総裁選出馬で地銀再編思惑 |
3359 | cotta | 菓子・パン作りの通販メディアサイト「cotta」累計会員数100万人突破 |
6036 | KeePer技研 | 株式分割発表 |
3172 | ティーライフ | 4Qコロナ禍でEコマースやテレビ通販向けが拡大 |
7317 | 松屋アールアンドディ | エアバッグや防護服などの布製品を全自動で生産 |
3541 | 農業総合研究所 | 野菜価格高騰の長期化が好感 |
3031 | ラクーンホールディングス | 増配発表 |
8550 | 栃木銀行 | 菅官房長官が総裁選出馬で地銀再編思惑 |
2440 | ぐるなび | GoToイート、9月中下旬から開始 |
9307 | 杉村倉庫 | 「新・大阪都構想」で恩恵を受ける銘柄 |
4696 | ワタベウェディング | 上昇相場の押し目(買いシグナル) |
6071 | IBJ | 兵庫県と連携協力協定 |
3663 | アートスパークホールディングス | 2Q進捗率128.4% |
6069 | トレンダーズ | 良質なレビュー投稿をInstagram広告にする配信プラン「レビフル」の提供開始 |
7625 | グローバルダイニング | GoToイート、9月中下旬から開始 |
7150 | 島根銀行 | 菅官房長官が総裁選出馬で地銀再編思惑 |
6232 | 自律制御システム研究所 | 揺れにくい物流ドローン開発 |
8337 | 千葉興業銀行 | 菅官房長官が総裁選出馬で地銀再編思惑 |
2484 | 出前館 | 加盟店30,000店舗突破 |
4931 | 新日本製薬 | 3Q通信販売・国内外EC販売が好調 |
9966 | 藤久 | 「継続企業の前提に関する注記」記載解消 |
4304 | Eストアー | 1Q進捗率52.7% |
3465 | ケイアイスター不動産 | 増配発表 |
3133 | 海帆 | GoToイート、9月中下旬から開始 |
2374 | セントケア・ホールディング | 増配発表 |
3540 | 歯愛メディカル | 2Q感染対策商品が好調 |
週刊プラスかい離銘柄(プラス10%以上、かつ100位以内) 2020/09/04
-
- カテゴリ:
- 週刊 株の傾向と対策
コメント
コメントする