一昨日ヴィッキーズの開幕戦を観戦しながら改めて感じた事😉
— みむりん (@mimu2rin2) September 21, 2020
この体育館の雰囲気といつも温かく迎えてくれる蒲田&羽田の街が大好き🥰
今回食べられなかったはねだぷりんを次回は必ず食べるぞ〜🍮😤#東京羽田ヴィッキーズ#うどん屋大作#トップボーイ蒲田店#はねだぷりん#ブックカフェ羽月 pic.twitter.com/hPrGqGXeaM
証券コード | 企業名 | 下落要因 |
7612 | Nuts | ファミコンショップ「トップボーイ」元運営会社が破産 |
9973 | 小僧寿し | 2Q進捗率33.9% |
7047 | ポート | 今期赤字転落 |
4591 | リボミック | ダブルボトム下抜け(売りシグナル) |
1673 | WisdomTree 銀上場投信 | アジア新興国地域、60年ぶり景気後退 |
2586 | フルッタフルッタ |
ギャップダウン(売りシグナル) |
1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 米耐久財コア受注、設備投資持ち直しもなお不透明 |
3661 | エムアップホールディングス | 野村證券<8604>の保有割合が減少 |
5612 | 不二硝子 | 信用取引の臨時措置 |
7731 | ニコン |
欧州売上比率が高いため、欧州コロナ再拡大で売られる |
3662 | エイチーム | 今期経常60.0%減 |
2031 | NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブルETN | 中国政府による干渉継続 |
1572 | 中国H株ブル2倍上場投信 | 米中新冷戦の影響 |
3479 | ティーケーピー | コロナ禍で「オンライン会議」が急増 |
7201 | 日産自動車 | 大株主であるルノーの本拠地、欧州で新型コロナ再拡大 |
7094 | NexTone | 下降トレンドへの転換(売りシグナル) |
8219 | 青山商事 |
スーツが在宅勤務でオワコンに |
4574 | 大幸薬品 | ダブルボトム下抜け(売りシグナル) |
1605 | 国際石油開発帝石 | オーストラリア、約30年ぶり景気後退 |
7211 | 三菱自動車 | 500〜600人規模の希望退職を募集 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 1Q赤字転落 |
7003 | 三井E&Sホールディングス | 1Q赤字転落 |
4484 | ランサーズ | 1Q赤字決算 |
2035 | NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN | 「バフェット効果」の継続 |

コメント
コメントする