2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
海外G1レース馬券必勝ガイド
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | ファシネイティングロック | 牡4 | Fastnet Rock(デインヒル系) | Polar Falcon(ヌレイエフ系) |
2 | ファウンド | 牝3 | Galileo(ガリレオ系) | Intikhab(ロベルト系) |
3 | ジャックホブス | 牡3 | Halling(シャーペンアップ系) | Swain(レッドゴッド系) |
2016年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | アルマンゾール | 牡3 | Wootton Bassett(ゴーンウェスト系) | Maria's Mon(ネイティブダンサー系) |
2 | ファウンド | 牝4 | Galileo(ガリレオ系) | Intikhab(ロベルト系) |
3 | ジャックホブス | 牡4 | Halling(シャーペンアップ系) | Swain(レッドゴッド系) |
2017年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | クラックスマン | 牡3 | Frankel(ガリレオ系) | Pivotal(ヌレイエフ系) |
2 | ポエッツワード | 牡4 | Poet's Voice(シーキングザゴールド系) | Nashwan(レッドゴッド系) |
3 | ハイランドリール | 牡5 | Galileo(ガリレオ系) | デインヒル(デインヒル系) |
2018年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | クラックスマン | 牡4 | Frankel(ガリレオ系) | Pivotal(ヌレイエフ系) |
2 | クリスタルオーシャン | 牡4 | Sea The Stars(グリーンデザート系) | Mark of Esteem(ミルリーフ系) |
3 | サブウェイダンサー | セ6 | Shamardal(ストームバード系) | Galileo(ガリレオ系) |
2019年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | マジカル | 牝4 | Galileo(ガリレオ系) | Pivotal(ヌレイエフ系) |
2 | アデイブ | 牡5 | Pivotal(ヌレイエフ系) | Kingmambo(キングマンボ系) |
3 | ディアドラ | 牡5 | ハービンジャー(デインヒル系) | スペシャルウィーク(サンデーサイレンス系) |
海外G1レース馬券必勝ガイド
コメント
コメントする