ラウンドワンに来たのですが、カマたくしか捕れませんでした😢 pic.twitter.com/RVJ6gPzdOA
— はかせ@奴隷占い師 (@trnz) May 3, 2021
ラウンドワン奈良ミ・ナーラ店のスポッチャに行ってきた!
— 師匠 (@Shisho_01234567) May 4, 2021
ガンゲーの数がすげー多かった#レトロゲーム#ガンシューティングゲーム pic.twitter.com/d5PpqAjXik
| 証券コード | 企業名 | 上昇要因 |
| 4680 | ラウンドワン | 業績V字回復期待の買い |
| 8298 | ファミリー | 4Q事前予想を上回る |
| 3032 | ゴルフ・ドゥ | 4月月次、既存店54.2%増 |
| 7242 | KYB | 目標株価2,400円→4,300円(ジェフリーズ) |
| 7936 | アシックス | 1Qオニツカタイガーが好調 |
| 5816 | オーナンバ | 上方修正 |
| 7187 | ジェイリース | 増配発表 |
| 6347 | プラコー | 4Q事前予想を上回る |
| 1820 | 西松建設 | 増配発表 |
| 4517 | ビオフェルミン製薬 | 大正製薬<4581>による完全子会社化 |
| 6957 | 芝浦電子 | 増配発表 |
| 3663 | アートスパークホールディングス | 「CLIP STUDIO PAINT」プロモ効果で上方修正 |
| 8914 | エリアリンク | 1Q進捗率32.2% |
| 3911 | ウォンテッドリー | 上方修正 |
| 4582 | シンバイオ製薬 | 1Qトレアキシンの自社販売移行で大幅増収 |
| 4435 | カオナビ | サツドラ<3544>がカオナビを導入 |
| 2901 | 石垣食品 | 増資による債務超過解消を好感 |
| 3529 | アツギ | ヨシキホールディングスの保有割合が増加 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 目標株価1,400円→1,550円(GS証券) |
| 3772 | ウェルス・マネジメント | 今期経常黒字転換 |
| 1720 | 東急建設 | 今期経常49%増 |
| 6789 | ローランド ディー.ジー. | 目標株価3,100円→4,800円(いちよし証券) |
| 7944 | ローランド | 1Q進捗率43.3% |
| 6628 | オンキヨーホームエンターテイメント | モバイルゲーミングデバイス市場に参入 |
| 7419 | ノジマ | 4Q事前予想を上回る |
| 5480 | 日本冶金工業 | 目標株価1,800円→2,120円(大和証券) |
| 8135 | ゼット | 今期経常341.8%増 |
| 6676 | メルコホールディングス | 目標株価6,800円(東海東京証券) |
| 6694 | ズーム | 1Q進捗率47.3% |
| 8584 | ジャックス | 上方修正 |
| 7952 | 河合楽器製作所 | 4Q電子ピアノ好調 |


コメント
コメントする