SAIKAYA YOKOSUKA SHOPPING PLAZA
— 三浦半島のBayファン (@BayFanOfMiuraPe) February 9, 2021
さいか屋横須賀店、閉店後の3月6日から新店舗営業 1階にギフトコーナー #SmartNews https://t.co/e7vZxAJOZ0
食いてえなぁ・・・#さいか屋まんじゅう#横須賀人ならわかる pic.twitter.com/lXQVPSqz3j
— 『 秀 』 (@burgundy_ba) June 23, 2021
証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
8254 | さいか屋 | 神奈川地場の百貨店 | 高額消費関連 | 新生横須賀店「SAIKAYA YOKOSUKA SHOPPING PLAZA」として2021/03/06にリスタート | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 0.12倍 | 進捗率-%(1Q時点・下方修正) |
4434 | サーバーワークス | クラウドサービス | クラウド関連 | セキュリティを中心としたライセンス販売が堅調に推移 | 101.8倍 | 0.00% | 3.70% | 4.13倍 | 進捗率35.7%(1Q時点) |
4645 | 市進ホールディングス | 学習塾 | シニア関連 | 居宅介護「ゆい」新規連結 | 16.5倍 | 2.89% | 13.2% | 0.22倍 | 進捗率-%(1Q時点・赤字縮小) |
6058 | ベクトル | 広報宣伝サービス | IoT関連 | タクシーの車内を活用したIoTサイネージサービスによる広告販売 | 49.3倍 | 0.38% | 8.40% | 1.33倍 | 進捗率28.9%(1Q時点) |
6572 | RPAホールディングス | 業務効率化支援サービス | 省力化関連 | 金融カテゴリが大きく伸長 | 155.1倍 | 0.00% | 2.10% | 3.73倍 | 進捗率23.4%(1Q時点) |
8166 | タカキュー | イオン系紳士服専門店 | 巣ごもり需要関連 | 在宅勤務等に適した商品を強化 | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 0.21倍 | 進捗率-%(1Q時点・赤字縮小) |
*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載

コメント
コメントする