#stayhome ヤバ!ぼーっとしてたら夕方💦#今日のコーデ ボトムス→ #handm #シェイピングスキニーハイデニム #おニュー ピチピチすぎ笑 トップス→ #shoolarue 前後の顔が違ってお気に入り pic.twitter.com/SFALOiqmRG
— ハマダ マリコ (@ccMarikoH) May 6, 2020
シューラルー🪞 pic.twitter.com/6Wza4G9fLr
— 久保乃々花 (@kubononoka_offi) August 5, 2021
証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
3612 | ワールド | アパレル専門店 | アパレル関連 | アーリー・アメリカン系ファッション「SHOOLARUE」が堅調な推移 | 13.3倍 | 2.23% | 4.50% | 0.26倍 | 進捗率32.1%(1Q時点) |
2613 | J−オイルミルズ | 食料油 | ディフェンシブ関連 | 原料の大豆や菜種の価格が高騰し、食料油は異例となる3度の値上げ | 11.8倍 | 2.77% | 5.30% | 0.36倍 | 進捗率-%(1Q時点・赤字転落) |
2660 | ぐるなび | 飲食店情報サイト | 人工知能関連 | 「飲食店LIVEカメラ」活用の実証実験、AIで店内状況を可視化 | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 1.42倍 | 進捗率100.0%(1Q時点) |
4582 | シンバイオ製薬 | 医薬品開発 | バイオ関連 | トレアキシンの自社販売移行が牽引 | 38.1倍 | 0.00% | 28.9% | 15.1倍 | 進捗率-%(2Q時点・赤字縮小) |
6240 | ヤマシンフィルタ | 建機向けフィルタ | ワクチン対策関連 | 株主優待の優待品を「QUOカード → 自社製品のマスク」に変更 | 48.2倍 | 0.92% | 4.60% | 3.18倍 | 進捗率22.7%(2Q時点) |
6986 | 双葉電子工業 | 蛍光表示管 | ドローン関連 | クオリティソフトと一緒にドローン運用管理システム開発 | 0.00倍 | 3.48% | 0.00% | 0.69倍 | 進捗率23.3%(1Q時点) |
*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載

コメント
コメントする