長栄[2993]東証2部 IPO https://t.co/TaAnzTDFS1 @YouTubeより
— 🌴かきね⛑ (@162ironi) December 28, 2021
そこそこには良いとは思ったが買うかと言われると物足りなさはあるなぁ。年間10%程度の成長と利回り5%なイメージ。利益ベースだと管理業より賃貸業の方が7割以上と大きいが、成長イメージだと管理業伸ばしていくっていう。 pic.twitter.com/fApaKnVoYX
| 証券コード | 2993 |
| 社名 | 長栄 |
| 業務内容 | 不動産管理 |
| 関連銘柄 | 不動産関連 |
| 2Q実績 | 売上進捗48.7% 営業進捗51.9% 支払利息多い 固定資産売却益多い |
| 今期予想 | 売上高4.4%増 増収増益 |
| 直近の動向 | ホテルのインバウンド消失、マンスリーマンションにおける法人需要の減退など |
| 市場動向 | 入退去が多い1〜3月に集中し季節的変動が発生 |
| ファンダメンタル指標 | 予想PER4.50倍 配当利回り4.53% ROE22.3% PSR0.90倍 |
| 貸借対照表 | 純資産の増加は純利益の計上 |
| CF計算書 | 投資CFプラスは有形固定資産の売却 |


コメント
コメントする