無事にシャオレイ観覧が出来ました(๑•ᴗ•๑)♡
— momo (@Hinako7755) January 13, 2022
限られた時間で撮るのが難しく…、写真はブレましたが、シャオシャオの可愛いお顔が見れて嬉しかったです😍💕
これからも元気にすくすく育ってね(⋆ᵕᴗᵕ⋆)✨#上野動物園 #ジャイアントパンダ #シャオシャオ
#レイレイ#2022/01/13 pic.twitter.com/QxXrsdPDay
証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
8181 | 東天紅 | 中華レストラン | パンダ関連 | 上野動物園でジャイアントパンダの双子、シャオシャオとレイレイを一般公開 | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 1.51倍 | 進捗率-%(3Q時点・赤字縮小) |
2341 | アルバイトタイムス | 求人情報誌 | 景気敏感関連 | スキマバイトアプリ「タイミー」と連携 | 198.4倍 | 2.36% | 0.40% | 1.33倍 | 進捗率-%(3Q時点・赤字縮小) |
3678 | メディアドゥ | 電子書籍取次 | NFT関連 | NFT付き写真集が好調 | 28.8倍 | 0.72% | 10.1% | 0.54倍 | 進捗率79.1%(3Q時点) |
7847 | グラファイトデザイン | ゴルフシャフト | 娯楽関連 | 自社ブランドの使用率が国内女子プロゴルフトーナメントにて上昇 | 9.40倍 | 5.49% | 9.80% | 1.70倍 | 進捗率90.3%(3Q時点) |
8887 | リベレステ | マンション分譲 | 再開発関連 | 秋田中央警察署の隣接地で地上14階建ての集合住宅を建設 | 14.4倍 | 5.24% | 5.30% | 1.37倍 | 進捗率-%(2Q時点・赤字転落) |
8237 | 松屋 | 老舗百貨店 | 高額消費関連 | バレンタイン商戦突入 「チョコレートの新発見」提案 |
0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 0.71倍 | 進捗率-%(3Q時点・赤字縮小) |
9661 | 歌舞伎座 | 歌舞伎興行 | 娯楽関連 | 中村虎之介さんがコロナ感染 | 0.00倍 | 0.10% | 0.00% | 27.3倍 | 進捗率-%(3Q時点・赤字縮小) |
8918 | ランド | 不動産開発 | 不動産関連 | リノベーション事業が順調に推移 | 4.70倍 | 1.00% | 46.6% | 12.6倍 | 進捗率59.7%(3Q時点) |
*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載

コメント
コメントする