【大戸屋】でカスタマイズ定食✨
— りょう♘♞◎○▲△〖気分一新 〗 (@denden51z) January 23, 2022
・鯖塩焼き・金平・生卵に
・たっぷり野菜の麦みそ汁・御飯
最近…好きなのを組み合わせて
オリジナル定食にするのが
何気に好きです🍀😌🍀 pic.twitter.com/u1nyy3wVKY
証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
2705 | 大戸屋ホールディングス | 定食屋 | 関連 | 「大戸屋ごはん処 豊田前山店」2022/01/31閉店 | 24.2倍 | 0.00% | 39.7% | 1.26倍 | 進捗率-%(3Q時点・赤字縮小) |
2326 | デジタルアーツ | 閲覧制限ソフト開発 | サイバーセキュリティ関連 | 宮崎県「i-FILTER for D-SPA」等を導入 | 34.1倍 | 1.03% | 25.0% | 13.9倍 | 進捗率75.7%(3Q時点) |
3079 | ディーブイエックス | 医療機器専門商社 | 医療関連 | 1度目の緊急事態宣言の影響を強く受けた反動増 | 15.7倍 | 2.33% | 8.40% | 0.27倍 | 進捗率93.2%(3Q時点) |
3294 | イーグランド | 中古住宅販売 | リノベ関連 | 東京ベルディとユニフォームパートナー契約更新 | 5.50倍 | 5.00% | 17.9% | 0.43倍 | 進捗率88.0%(3Q時点) |
3666 | テクノスジャパン | CRMビジネス | クラウド関連 | ERP事業アックを吸収合併しCRM事業のみに | 14.8倍 | 2.82% | 12.0% | 1.14倍 | 進捗率94.5%(3Q時点) |
4718 | 早稲田アカデミー | 学習塾 | 教育関連 | 小学1〜3年、中学1年、高校1年といった低学年層が大きく伸長 | 20.3倍 | 2.20% | 8.30% | 0.74倍 | 進捗率79.6%(3Q時点) |
5352 | 黒崎播磨 | 耐火物製造 | インド関連 | インドの生産拠点を拡充 | 6.80倍 | 4.49% | 8.80% | 0.35倍 | 進捗率85.2%(3Q時点) |
*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載

コメント
コメントする