(´・ω・`)ABホテル三河豊田の朝食バイキング! pic.twitter.com/z569BZkJD3
— よっちい (@yszwkzht_0318) January 22, 2022
証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
8920 | 東祥 | スポーツクラブ | 健康増進関連 | スポーツクラブやホテル事業が想定以上に回復 | 30.8倍 | 0.37% | 5.70% | 3.49倍 | 進捗率36.7%(3Q時点・上方修正) |
2372 | アイロムグループ | 臨床試験支援 | バイオ関連 | がん領域の試験受託が増加 | 12.6倍 | 2.00% | 21.2% | 1.90倍 | 進捗率93.4%(3Q時点) |
2588 | プレミアムウォーターホールディングス | 宅配水 | デリバリー関連 | 在宅需要で水消費量が増加 | 24.8倍 | 0.00% | 26.9% | 1.42倍 | 進捗率90.7%(3Q時点) |
5480 | 日本冶金工業 | ステンレス | 中国関連 | 中国向け需要が回復傾向 | 4.40倍 | 4.31% | 15.8% | 0.38倍 | 進捗率89.2%(3Q時点・上方修正) |
7705 | ジーエルサイエンス | 分析機器製造 | 半導体関連 | 半導体事業が好調に推移 | 10.2倍 | 1.27% | 11.1% | 1.05倍 | 進捗率77.6%(3Q時点) |
8154 | 加賀電子 | 半導体商社 | 半導体関連 | AI技術会社インフォメティスに出資 | 6.90倍 | 3.44% | 13.0% | 0.21倍 | 進捗率82.7%(3Q時点・上方修正) |
9424 | 日本通信 | データ通信サービス | 格安スマホ関連 | 「日本通信SIM」ブランドが安定的に伸長 | 318.0倍 | 0.00% | 23.0% | 9.11倍 | 進捗率100.0%(1Q時点) |
*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載

コメント
コメントする