弓木、その言い方は語弊があるぞ笑#乃木坂工事中 pic.twitter.com/HIObA8USlg
— Nogivederci (@2Nogivederci) February 13, 2022
| 証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
| 9402 | 中部日本放送 | 地方放送局 | エンタメ関連 | 「元祖でぶや」「乃木坂工事中」など制作ケイマックス買収効果 | 13.1倍 | 3.03% | 2.00% | 0.52倍 | 進捗率91.3%(3Q時点) |
| 8393 | 宮崎銀行 | 宮崎の地場銀行 | 地方創生関連 | 高級アボカド栽培で地域経済を活性化 | 5.20倍 | 4.43% | 4.60% | 0.72倍 | 進捗率81.7%(3Q時点) |
| 8522 | 名古屋銀行 | 名古屋の地場銀行 | 地銀再編関連 | 愛知銀行と中京銀行の統合でどう動く? | 5.10倍 | 2.49% | 4.20% | 0.84倍 | 進捗率95.9%(3Q時点) |
| 8037 | カメイ | 石油専門商社 | 資源関連 | 米国内で展開する日系スーパーマーケットの販売などが伸長 | 4.40倍 | 3.33% | 6.70% | 0.09倍 | 進捗率66.9%(3Q時点・上方修正) |
| 9776 | 札幌臨床検査センター | 北海道の臨床検査サービス | コロナ対策関連 | PCR検査受託が大幅に増加 |
7.70倍 | 1.76% | 6.00% | 0.31倍 | 進捗率119.0%(3Q時点) |
| 9726 | KNT−CTホールディングス | 旅行会社 | インバウンド関連 | 外国人の入国上限引き上げ緩和でインバウンド期待 | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 0.47倍 | 進捗率-%(3Q時点・赤字縮小) |
*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載


コメント
コメントする