みんなー今日も一日お疲れ様なっしー♪ヾ(。゜▽゜)ノ明日は梨ミ船橋イベントなっしなー♪もしご都合よろしければ是非新京成ふなっしートレインもご乗車くださいませなっしー♪
— ふなっしー💙 (@funassyi) April 28, 2022
お待ちしておりまーす♪
明日もみんな健康であります様に梨汁ブシャー:*
もやでんしゃ#梨ミ#ふなっしートレイン pic.twitter.com/WuEvy0CjCM
| 証券コード | 企業名 | 上昇要因 |
| 9107 | 新京成電鉄 | 京成電鉄によるTOB |
| 4816 | AppBank | スマホ向けアプリ「HARAJUKU」2022/04/22配信開始 |
| 9127 | UUUM | アドセンス売上の計上変更で上方修正 |
| 9110 | コムシード | ブロックチェーン関連子会社の設立 |
| 1712 | ネットマーケティング | Macbee Planetの保有割合が増加 |
| 4014 | WisdomTree エネルギー上場投信 | 原油増産見送りで原油価格上昇 |
| 7187 | WisdomTree ガソリン上場投信 | 原油増産見送りで原油価格上昇 |
| 3182 | WisdomTree ガソリン上場投信 | 原油増産見送りで原油価格上昇 |
| 4175 | WTI原油価格連動型上場投信 | 原油増産見送りで原油価格上昇 |
| 3288 | NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN | 原油増産見送りで原油価格上昇 |
| 9171 | 第一三共 | 抗がん剤エンハーツが好調 |
| 8508 | 東洋証券 | 自社株買い発表 |
| 8303 | アドウェイズ | 漫画アプリ向け広告が好調で上方修正 |
| 3945 | JVCケンウッド | 日産と小型電源開発 |
| 1435 | アルプスアルパイン | 上方修正 |
| 9625 | 東光高岳 | 日印のEV用充電器共同開発で思惑 |
| 3680 | キヤノンマーケティングジャパン | DX需要でITサービスが好調 |
| 7809 | ラクーンHD | 沖縄海邦銀行と提携 |
| 6045 | ラオックス | 6月に水際対策見直しでインバウンド需要回復に期待 |
| 6045 | テイクアンドギヴ・ニーズ | オミクロン株の感染影響が軽微に終わり上方修正 |


コメント
コメントする