まずは、信用評価損益率。
△13.19%(基準日04/22)
次に、騰落レシオ(25日)と出来高(東証1部)。
・05/16 騰落レシオ(東プライム) 79.25% 騰落レシオ(東グロース) 63.20% 出来高 15.00億株
・05/17 騰落レシオ(東プライム) 64.43% 騰落レシオ(東グロース) 64.43% 出来高 13.20億株
・05/18 騰落レシオ(東プライム) 92.72% 騰落レシオ(東グロース) 70.16% 出来高 12.67億株
・05/19 騰落レシオ(東プライム) 88.73% 騰落レシオ(東グロース) 65.66% 出来高 12.64億株
・05/20 騰落レシオ(東プライム) 94.93% 騰落レシオ(東グロース) 73.18% 出来高 12.53億株
次に、経済設定条件。
・日経平均:26,739円
・200日移動平均:27,969円
・金融引締傾向
・狙いセクター:エネルギー株
最後に、外資系動向(株式週間売買状況)。
05月06日 3,534億円 売り越し
売り越しに転じる。
米国株の波乱で、日経平均は27,000円に壁。
強いのは、ゲーム関連、インバウンド関連、円安メリット関連。
弱いのは、エンタメ関連、不動産関連。
△13.19%(基準日04/22)
次に、騰落レシオ(25日)と出来高(東証1部)。
・05/16 騰落レシオ(東プライム) 79.25% 騰落レシオ(東グロース) 63.20% 出来高 15.00億株
・05/17 騰落レシオ(東プライム) 64.43% 騰落レシオ(東グロース) 64.43% 出来高 13.20億株
・05/18 騰落レシオ(東プライム) 92.72% 騰落レシオ(東グロース) 70.16% 出来高 12.67億株
・05/19 騰落レシオ(東プライム) 88.73% 騰落レシオ(東グロース) 65.66% 出来高 12.64億株
・05/20 騰落レシオ(東プライム) 94.93% 騰落レシオ(東グロース) 73.18% 出来高 12.53億株
次に、経済設定条件。
・日経平均:26,739円
・200日移動平均:27,969円
・金融引締傾向
・狙いセクター:エネルギー株
最後に、外資系動向(株式週間売買状況)。
05月06日 3,534億円 売り越し
売り越しに転じる。
米国株の波乱で、日経平均は27,000円に壁。
強いのは、ゲーム関連、インバウンド関連、円安メリット関連。
弱いのは、エンタメ関連、不動産関連。


コメント
コメントする