ギリシャ、ウクライナからの穀物輸出支援へ船舶提供 https://t.co/ZTYygYyYbB
— ロイター (@ReutersJapan) July 1, 2022
証券コード | 企業名 | 下落要因 |
1695 | WisdomTree 小麦上場投信 | ギリシャ、ウクライナの輸出支援に前向き |
4992 | 北興化学工業 | 野村証券の保有割合が減少 |
9115 | 明治海運 | 今期経常26.4%減 |
9107 | 川崎汽船 | 外国人主体の手じまい売り増加 |
5698 | エンビプロ・ホールディングス | 株主優待権利落ち(ギフト券) |
9793 | ダイセキ | 下方修正 |
5713 | 住友金属鉱山 | 目標株価5,320円→4,100円(UBS) |
1693 | WisdomTree 銅上場投信 | 景気後退リスクで銅1年3カ月ぶり安値 |
8256 | プロルート丸光 | 塩野義から訴訟提起 |
6175 | ネットマーケティング | デッドクロス(売りシグナル) |
6957 | 芝浦電子 | 下値支持線割れ(売りシグナル) |
1764 | 工藤建設 | 急落の初動(売りシグナル) |
2370 | メディネット | 十字足示現銘柄(売りシグナル) |
4980 | デクセリアルズ | 下値支持線割れ(売りシグナル) |
6548 | 旅工房 | GoTo不正受給疑い |
7453 | 良品計画 | 下方修正 |
4380 | Mマート | 1Q進捗率20.2% |
2925 | ピックルスコーポレーション | 1Q営業49%減 |
4448 | Chatwork | 目標株価1,200円→1,000円(CS) |
6590 | 芝浦メカトロニクス | 下にレンジブレイク(売りシグナル) |
4176 | ココナラ | 三角保ち合い下放れ(売りシグナル) |

コメント
コメントする