ボンサルーテ・カフェ@秋葉原
— もひろな (@mohirona) August 6, 2022
和食も洋食もカレーもフルーツも食べられるワシントンホテルの朝食ビュッフェが美味し過ぎるーーっっ!!(≧▽≦)
今朝のカレーは鶏のココナツカレー
辛くてもまろやかでいてサッパリした朝にぴったりな感じ
朝食ビュッフェは宿泊しなくてもいただけます♪ pic.twitter.com/SoZZ31DLcY
| 証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
| 9722 | 藤田観光 | ホテル運営 | レジャー関連 | 東京ベイ有明ワシントンホテル、自治体からの要請による一棟貸しで2022/10/31まで休止予定 | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 1.11倍 | 進捗率-%(2Q時点・赤字縮小・上方修正) |
| 3495 | 香陵住販 | 不動産開発 | 不動産関連 | 小口化不動産投資スタート | 6.20倍 | 3.56% | 11.3% | 0.34倍 | 進捗率111.6%(3Q時点) |
| 6351 | 鶴見製作所 | 水中ポンプ | 水害対策関連 | 全国各地で記録的大雨による被害が相次ぎ熱視線 | 12.1倍 | 1.98% | 6.10% | 1.13倍 | 進捗率45.3%(1Q時点) |
| 8594 | 中道リース | リース会社 | ゼネコン関連 | 当期より繰延処理が廃止された割賦契約の増加など | 7.00倍 | 1.64% | 4.70% | 0.09倍 | 進捗率68.7%(2Q時点) |
| 9726 | KNT−CTホールディングス | 旅行会社 | レジャー関連 | 学生団体旅行が大幅増加 | 11.1倍 | 0.00% | 16.5% | 0.31倍 | 進捗率26.9%(1Q時点) |
| 8131 | ミツウロコグループホールディングス | LPガス専門商社 | 外食関連 | 「麻布十番モンタボー」45周年でちびまる子ちゃんとコラボ | 22.8倍 | 2.43% | 3.10% | 0.24倍 | 進捗率58.6%(1Q時点) |
*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載


コメント
コメントする