一度行ってみたかった銀だこ酒場 pic.twitter.com/xnLAgbY2TC
— つる (@swanbros41) August 16, 2022
| 証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
| 3196 | ホットランド | たこ焼き屋 | 外食関連 | 銀だこ、3年ぶりに「たこ焼き」88円セール | 35.3倍 | 0.38% | 7.90% | 0.95倍 | 進捗率100.3%(2Q時点) |
| 4168 | ヤプリ | アプリ開発プラットフォーム | サブスク関連 | 導入実績、劇団四季公式アプリなど | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 5.97倍 | 進捗率-%(2Q時点・赤字拡大) |
| 4691 | ワシントンホテル | ビジネスホテル | レジャー関連 | 仙台ワシントンホテル、朝食食品ロス削減に向けフードシェアリングサービス「TABETE」導入 | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 1.24倍 | 進捗率-%(1Q時点・黒字転換・赤字予想) |
| 6054 | リブセンス | 求人情報サイト | 就職関連 | 12四半期ぶりの黒字転換 | 15.5倍 | 0.00% | 17.3% | 2.06倍 | 進捗率39.8%(2Q時点) |
| 6061 | ユニバーサル園芸社 | 植物レンタルサービス | ガーデニング関連 | ガーデニング需要が継続 | 9.20倍 | 0.77% | 15.6% | 1.22倍 | 進捗率141.3%(4Q時点) |
| 7076 | 名南M&A | M&A仲介 | 事業継承関連 | 大垣共立銀行と新興支援ファンド設立 | 19.2 倍 | 0.42% | 15.2% | 2.72倍 | 進捗率109.0%(3Q時点) |
| 7779 | CYBERDYNE | 介護・医療用ロボット | 再生医療関連 | 再生医療製品開発「ひろさきLI」と提携 | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 24.8倍 | 進捗率-%(1Q時点・業績非開示) |
*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載


コメント
コメントする