英語力強化のためにプログリットに通ってます。ケースケホンダばりにシャドーイングに取り憑かれてる。
— テツヤマモト (@okapo192) December 26, 2019
まだ1週目だけど、これは良いサービスだなぁ。独学、英会話スクール、留学、全部やったけど1番良い。英語出てくるようになってるな〜って思うし、ネイティブスピードにも慣れてきた気する。 pic.twitter.com/g7tKhCGQv9
| 証券コード | 9560 |
| 社名 | プログリット |
| 業務内容 | 英語学習サービス |
| 関連銘柄 | 教育関連 |
| 3Q実績 | 売上進捗73.5% 営業進捗83.7% |
| 今期予想 | 売上高13.0%増 増収増益 |
| 直近の動向 | TOYOTAやサントリー等と法人契約 |
| 市場動向 | 外国語教室市場規模は1,720億で横ばい傾向、コロナの影響で海外転勤や出張が減り縮小ぎみ |
| ファンダメンタル指標 | 予想PER22.8倍 配当利回り0.00% ROE56.4% PSR2.21倍 |
| 貸借対照表 | 総資産の増加は現預金の増加、純資産の増加は純利益の計上 |
| CF計算書 | 掲載なし |


コメント
コメントする