何度かお伝えしたけど…
— PRO selector(プロ) (@proselector123) October 3, 2019
個別でなく、VIXやインバース(ベア)型が、上昇ランキング上位を占める時。
年に数回の大局、及び、総悲観が多いので、頭の片隅に。
本日はまだまだ15位以下。
やはりショート過多、増税後の日銀ETF買い観測等も機能かな。
取り組みは、均衡を保ってからの方が怖いから。 pic.twitter.com/OeatfBrkjW
証券コード | 企業名 | 上昇要因 |
1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | 日経平均、21年ぶり下落幅 |
1357 | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 日経平均、21年ぶり下落幅 |
1459 | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 日経平均、21年ぶり下落幅 |
1366 | ダイワ 上場投信-日経平均ダブルインバース | 日経平均、21年ぶり下落幅 |
1469 | JPX日経400ベア2倍上場投信ダブルインバース | 日経平均、21年ぶり下落幅 |
1368 | ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍) | 日経平均、21年ぶり下落幅 |
1466 | ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース | 日経平均、21年ぶり下落幅 |
1356 | TOPIXベア2倍上場投信 | 日経平均、21年ぶり下落幅 |
1573 | 中国H株ベア上場投信 | 中国経済の苦境、ゼロコロナや不動産が回復の足かせ |
2032 | NEXT NOTES 香港ハンセン・ベアETN | 中国経済の苦境、ゼロコロナや不動産が回復の足かせ |
7868 | 広済堂ホールディングス | 「エンディング産業展」事業を取得 |
6184 | 鎌倉新書 | 不動産DXのSpeeeと提携 |
7064 | ハウテレビジョン | 東大就活生の9割が利用するサイト |
2170 | リンクアンドモチベーション | 目標株価740円→1,100円(東海東京証券) |
3991 | ウォンテッドリー | シンガポール事業の拡大期待 |
2301 | 学情 | 8月受注高58.5%増 |
2124 | JAC Recruitment | 製造業を中心に採用活動が活発化 |
7552 | ハピネット | トレーディングカードが好調に推移 |
3903 | gumi | 投資先トークンが日本の暗号資産取引所bitbankに上場 |
3667 | enish | 「東京ゲームショウ2022」が追い風 |
3656 | KLab | EAとサッカーSLG共同開発中&11月ワールドカップ開催 |
7610 | テイツー | 古本市場にClipLineを導入 |
9927 | ワットマン | 相鉄G、傘などの忘れ物をワットマンに売却 |
5032 | ANYCOLOR | ライブ配信やグッズ販売が好調 |
4523 | エーザイ | アルツハイマー病の治療薬候補「レカネマブ」が第3相臨床試験で良好 |
7372 | デコルテ・ホールディングス | ミクシィとの提携 |
1552 | 国際のETF VIX短期先物指数 | ダウ2年ぶり2万9000ドル割れ |
3733 | ソフトウェア・サービス | 自社株買い発表 |
3103 | ユニチカ | 6G向け「磁性ナノワイヤ」を開発 |
9281 | タカラレーベン・インフラ投資法人 | グリーンエネルギー投資法人によるTOB |
8521 | 長野銀行 | 八十二銀との統合 |
6240 | ヤマシンフィルタ | 初動(買いシグナル) |
3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | PB化粧品が絶好調 |
9990 | サックスバー ホールディングス | 小売販売ギアーズジャム株式取得 |
6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 山河企画有限会社の保有割合が増加 |
2229 | カルビー | フルグラ摂取で幸せホルモン「オキシトシン」分泌を発表 |

コメント
コメントする