ランチはリンガーハット!久々に皿うどん食ったが、うめーな!餃子もうめーし、長崎ちゃんぽんありだな、あり!いつか長崎で本場の長崎ちゃんぽんくいてーぜ! pic.twitter.com/ojM3adtGBK
— ダパンプ大好きトーシーラーメングルメ旅(通称トシ) (@EhplWV2vd21Uy9b) October 17, 2022
証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
8200 | リンガーハット | ラーメン屋 | 飲食関連 | 「長崎ちゃんぽん」「長崎皿うどん」等2022/11/10より平均3.6%値上げ |
0.00倍 | 0.24% | 1.38% | 1.53倍 | 進捗率9.0%(2Q時点) |
2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 食品会社 | 事業継承関連 | 香川県の冷食メーカー「細川食品」株式取得 | 23.8倍 | 0.00% | 6.50% | 0.36倍 | 進捗率95.4%(2Q時点) |
3030 | ハブ | 英国風居酒屋 | スポーツ関連 | ミクシィと組み、スポーツ観戦文化の浸透を目指す | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 1.44倍 | 進捗率-%(2Q時点・赤字縮小) |
3087 | ドトール・日レスホールディングス | 珈琲専門店 | マレーシア関連 | 「ドトール ららぽーとブキビンタン・シティーセンター」にオープンし、マレーシア再参入 | 26.1倍 | 1.64% | 1.45% | 1.19倍 | 進捗率82.0%(2Q時点) |
3991 | ウォンテッドリー | 日本版リンクトイン | 就活関連 | ユーザー数が350万人を突破 | 31.9倍 | 0.00% | 25.0% | 5.68倍 | 進捗率247.6%(4Q時点) |
4885 | 室町ケミカル | 医薬品向けケミカル | 健康増進関連 | 健康食品ゼリー製造自動化設備を稼働 | 13.0倍 | 2.07% | 9.06% | 0.64倍 | 進捗率32.8%(1Q時点) |
6558 | クックビズ | 飲食向け人材派遣 | 事業再生関連 | 水産加工の久一米田商店とスポンサー契約し、事業再生案件スタート | 25.4倍 | 0.00% | 5.09% | 2.73倍 | 進捗率100.7%(3Q時点) |
7086 | きずなホールディングス | 葬儀屋 | 終活関連 | 「家族葬のファミーユ 新富ホール」2022/10/29稼働 | 10.4倍 | 0.00% | 2.62% | 0.76倍 | 進捗率14.9%(1Q時点) |
3791 | IGポート | アニメ制作 | ネットフィリックス関連 | テレビアニメーション「天国大魔境」制作決定 | 21.4倍 | 0.31% | 1.45% | 0.67倍 | 進捗率62.8%(1Q時点) |
*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載
コメント
コメントする