2月17日はファイターズヒストリー 〜溝口危機一髪!!〜の発売日だったらしいですよ!
— 小澤至論 Michinori Ozawa (@oz_shiron) February 16, 2023
これ、調べたら結構グラフィック凝ってますよね。うむむ、スーファミでしか遊べないのか。やってみたいけどスーファミないですね〜 pic.twitter.com/qeiVaDqNeb
https://www.youtube.com/watch?v=7BSbLhrrCsM
手持ちのスーパーファミコンソフト「ファイターズヒストリー」当時カプコンとの訴訟問題になった曰く付きの作品です(後に和解)。
— ハネハネ (@0VGipSM1dFQgcdy) May 26, 2022
主人公はレイなのですが溝口の存在感がありすぎて、後に発売された「ファイターズヒストリー 溝口危機一髪!!」ではリストラされてしまいました😭。 pic.twitter.com/leuyNQLJjy
証券コード | 社名 | 上昇要因 |
---|---|---|
6180 | GMOメディア | 「ゲソてん byGMO」で『ファイターズヒストリー 溝口危機一髪!!』など名作レトロゲーム提供開始 |
2706 | ブロッコリー | ハピネットによるTOB |
3133 | 海帆 | 久田敏貴氏の保有割合が減少 |
3085 | アークランドサービスHD | アークランズによるTOB |
2764 | ひらまつ | 2月月次、売上高49%増 |
7682 | 浜木綿 | 上げの差し込み線(買いシグナル) |
3073 | DDホールディングス | 中期経営計画発表 |
9353 | 櫻島埠頭 | 増配発表 |
9171 | 栗林商船 | 上方修正 |
7014 | 名村造船所 | 3Q進捗率107.3% |
3064 | MonotoRO | 3月月次、売上高14%増 |
9326 | 関通 | 自社株買い発表 |
3558 | ロコンド | 自社株買い発表 |
3137 | ファンデリー | 3Q経常黒字転換 |
3772 | ウェルス・マネジメント | 伊勢志摩ホテル開発プロジェクトで動意 |
8894 | REVOLUTION | スロー・ストキャスティクス上抜け銘柄(買いシグナル) |
6548 | 旅工房 | 訪日外国人客数が回復基調 |
9252 | ラストワンマイル | 上方修正 |
6023 | ダイハツディーゼル | CO2排出しない舶用エンジン開発 |
6432 | 竹内製作所 | 13期連続の増配発表 |
3791 | IGポート | 目標株価4,000円(岩井コスモ証券・新規) |
3994 | マネーフォワード | 目標株価6,300円→7,600円(シティG証券) |
2341 | アルバイトタイムス | 自社株買い発表 |
2157 | コシダカHD | 米フィデリティ傘下FMRの保有割合が増加 |
6146 | ディスコ | 新工場800億円により半導体装置の生産能力を一気に拡大 |
3021 | パシフィックネット | 3Q経常22%増 |
2929 | ファーマフーズ | 差し込み線(買いシグナル) |
6932 | 遠藤照明 | MACD上抜け銘柄(買いシグナル) |

コメント
コメントする