これはスカサハ師匠っすねえ!
— ヨ氏 (@YoshiYoshieYoX4) June 28, 2020
やっと実装されたか#アヴァロンの騎士 pic.twitter.com/FDFcVefNUg
https://www.youtube.com/watch?v=KQCOA_dr3CU
久々にモバゲーにログインしたけど、ついに、サービス終了か。
— どいやたこ (@doiyatako) April 11, 2023
モバゲーでは怪盗ロワイヤルやFFBに続き、アヴァロンの騎士好きでやったんだけどなー。フルムーンが一気に進んであっという間にロキ編が終わってしまった。#モバゲー#アヴァロンの騎士 pic.twitter.com/culI5WXS71
証券コード | 社名 | 下落要因 |
---|---|---|
3928 | マイネット | 元祖ソシャゲ『アヴァロンの騎士』2023/05/29サービス終了 |
3136 | エコノス | 期日到来銘柄(2022/12に出来高増) |
3377 | バイク王&カンパニー | 目標株価1,600円→1,400円(いちよし証券) |
5243 | note | 今期は最終赤字縮小 |
3046 | ジンズHD | 下方修正 |
3990 | UUUM | 下方修正 |
6058 | ベクトル | ギャップダウン(売りシグナル) |
3541 | 農業総合研究所 | 下値支持線割れ(売りシグナル) |
6557 | AIAIグループ | 3Q経常赤字転落 |
6522 | アスタリスク | 2Q経常赤字転落 |
2397 | DNAチップ研究所 | 下方修正 |
7372 | デコルテHD | 陰のつつみ線(売りシグナル) |
4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | アセットマネジメントOneの保有割合が減少 |
3922 | PR TIMES | 4Q経常35.2%減 |
5240 | monoAI technology | 急騰後の全戻し(売りシグナル) |

コメント
コメントする