【👰朗報👰】
— パチンコ・パチスロ.com (@pachicom777) May 12, 2023
藤商事「パチスロ戦国☨恋姫」コンセプトガイドきたぞおお!スロ版バレ演出のレババレモード搭載wwwwhttps://t.co/8q2NE4B3WO pic.twitter.com/JSY1nwfEbo
https://www.youtube.com/watch?v=KBYRMPL-5_Q
PONPONチャンスがえちち過ぎるwww
— 倭斗馬 (@akelt12) May 12, 2023
………久しぶりに行くか
| 証券コード | 社名 | 下落要因 |
|---|---|---|
| 6257 | 藤商事 | 今期最終33.9%減 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 今期最終74%減 |
| 5727 | 東邦チタニウム | 今期経常58%減 |
| 5541 | 大平洋金属 | 今期経常赤字縮小 |
| 8918 | ランド | 今期経常4%減 |
| 7192 | 日本モーゲージサービス | 株主優待廃止 |
| 5189 | 櫻護謨 | 今期経常29%減 |
| 2122 | インタースペース | 2Q経常13%減 |
| 2813 | 和弘食品 | 今期経常52%減 |
| 3611 | マツオカコーポ | 今期経常53%減 |
| 9110 | NSユナイテッド海運 | 今期経常61%減 |
| 7157 | ライフネット生命保険 | 4Q経常赤字拡大 |
| 8746 | 第一商品 | 2Q最終赤字縮小 |
| 6537 | WASHハウス | 1Q経常99.9%減 |
| 6096 | レアジョブ | 4Q営業21.7%減 |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 今期経常36%減 |
| 6794 | フォスター電機 | 今期売上1.1%減 |
| 2930 | 北の達人コーポ | 4Q経常74.2%減 |


コメント
コメントする