近所のコンビニまだみそきん売ってなかったけど
— フルフル (@tokotoko4000) May 8, 2023
メルカリで既に転売されてた
999.999円売ってる猛者おる pic.twitter.com/FBDy88eqHx
HIKAKIN PREMIUM
| 証券コード | 社名 | 上昇要因 |
|---|---|---|
| 4385 | メルカリ | HIKAKINプロデュース「みそきん」完売続出で、高額出品が相次ぐ |
| 2652 | まんだらけ | 2Q進捗156.7% |
| 2780 | コメ兵HD | 三井住友トラスト・アセットマネジメントの保有割合が増加 |
| 2435 | シダー | 今期営業457.1%増 |
| 2762 | SANKO MARKETING FOODS | 水産の6次産業化モデル構築推進で動意 |
| 7550 | ゼンショーHD | ハンバーガーチェーン「ロッテリア」買収 |
| 3963 | シンクロフード | 今期経常14%増 |
| 3359 | cotta | 上方修正 |
| 3137 | ファンデリー | 今期経常黒字転換 |
| 6226 | 守谷輸送機工業 | 荷物用エレベーターが堅調 |
| 7618 | ピーシーデポコーポレーション | MBOで上場廃止 |
| 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 今期経常27%増 |
| 3192 | 白鳩 | 今期経常82%増 |
| 4381 | ビープラッツ | 今期営業59.2%増 |
| 4258 | 綱屋 | 上方修正 |
| 2767 | 円谷フィールズHD | パチンコ「ゴジラ対エヴァンゲリオン 〜G細胞覚醒〜」がヒット |
| 3034 | クオールHD | 第一三共エスファを子会社化 |
| 6176 | ブランジスタ | 2Q経常96%増 |
| 2901 | 石垣食品 | 東京スポーツとコラボし「しじみが濃い!お味噌汁」を4月に発売 |
| 4168 | ヤプリ | 1Q経常黒字転換 |
| 7059 | コプロHD | 今期営業36%増 |
| 4979 | OATアグリオ | 上方修正 |
| 7715 | 長野計器 | 今期経常17.1%増 |
| 3945 | スーパーバッグ | 今期経常29%増 |
| 3992 | ニーズウェル | 分割発表 |
| 8219 | 青山商事 | 今期経常26%増 |
| 6586 | マキタ | 目標株価3,100円→4,500円(バンク・オブ・アメリカ) |
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 1Q営業67%増 |
| 7183 | あんしん保障 | 今期経常20%増 |


コメント
コメントする