https://www.ageha.tv/client/
https://www.nikkei.com/nkd/disclosure/tdnr/20230920556063/
https://www.nikkei.com/nkd/disclosure/tdnr/20230920556063/
https://www.nikkei.com/nkd/disclosure/tdnr/20230920556063/
https://www.nikkei.com/nkd/disclosure/tdnr/20230920556063/
証券コード | 9330 |
社名 | 揚羽 |
業務内容 | 人材募集・広報など企業支援サービス |
関連銘柄 | アウトソーシング関連 |
3Q実績 | 売上進捗65.2% 営業進捗49.6% |
今期予想 | 売上高19.6%増 増収増益 |
直近の動向 | 既存顧客企業から新たなニーズを引き出し、深耕拡大を推進 |
市場動向 | 2021年の人事・総務業務アウトソーシング市場における規模は11兆円で、本業にリソースを割くために外注する傾向が高まる |
ファンダメンタル指標 | 予想PER44.2倍 配当利回り0.00% ROE16.7% PSR2.23倍 |
貸借対照表 | 総資産の減少は、法人税の支払いや前渡金の増加による現預金の減少、純資産の増加は純利益の計上 |
CF計算書 | 掲載なし |
コメント
コメントする