出前館にスシロー注文したら、配達員がとうちしてありえない事してた。崩れた寿司を素手で直して普通の顔して寿司運んできた。やばすぎる。。。。pic.twitter.com/JcLCHega2i
— 進撃のJapan (@roketdan2) September 14, 2023
証券コード | 社名 | 下落要因 |
---|---|---|
2484 | 出前館 | 寿司ペタペタ動画で炎上 |
1694 | WTニッケル | ニッケル1年2カ月ぶり安値、中国景気の弱さ反映 |
1695 | WT小麦 | 小麦先物下落、ウクライナが穀物輸出合意再始動 |
2193 | クックパッド | 2Q経常赤字拡大 |
2371 | カカクコム | 目標株価2,400 → 2,000(ジェフリーズ) |
2413 | エムスリー | 谷村格社長に不透明な株取引疑惑 |
2440 | ぐるなび | 三羽ガラス(売りシグナル) |
2477 | 手間いらず | 今期経常2.4%減 |
2735 | ワッツ | 三井住友信託の保有割合が減少 |
2782 | セリア | 目標株価2,000 → 1,950(バンカメ) |
2931 | ユーグレナ | 野村証券の保有割合が減少 |
3064 | モノタロウ | 2Q進捗率48.5% |
3141 | ウエルシア | 目標株価3,100 → 2,80(SMBC日興) |
3521 | エコナック | 下値支持線割れ(売りシグナル) |
3815 | メディア工房 | 3Q進捗率54.5% |
4433 | ヒトコムHD | 3Q経常23.2%減 |
4714 | リソー教育 | JPモルガン・アセットの保有割合が減少 |
4974 | タカラバイオ | 1Q進捗率6.2% |
5139 | オープンワーク | 個人情報の不適切利用が発覚 |
6046 | リンクバル | 下方修正 |
6993 | 大黒屋 | 小川浩平氏の保有割合が減少 |
8771 | イー・ギャランティ | 1Q進捗率23.9% |
8876 | リログループ | 1Q進捗率20.7% |
8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 投資口売り出し発表 |
9012 | 秩父鉄道 | 出来高増加19,500株の半年後(2023/03) |
9159 | WTOKYO | 下にレンジブレイク(売りシグナル) |
9204 | スカイマーク | 不具合で新千歳に引き返す |
9517 | イーレックス | 目標株価2,540 → 860(大和証券) |
9627 | アインHD | 敷地内薬局の不正入札で酒井雅人社長など逮捕 |
9684 | スクエニHD | インベスコ・アセットの保有割合が減少 |
9726 | KNTCT | 修学旅行の指名停止などにより約3年間は厳しい状況 |
9903 | カンセキ | 1Q進捗率5.4% |
2267 | ヤクルト | スワローズ最下位争い |
コメント
コメントする