即席麺大手が米国市場の開拓でしのぎを削っている。
安価で保存が利く即席麺はインフレ下で消費者層が拡大。
人口が増える米国では長期的な市場成長が見込める。
メーカーの供給力は既に限界。機会損失を防ぐため、各社は生産増強を急ぐ。
東洋水産、日清食品ホールディングス(HD)、そして韓国の農心。
米国即席麺のビッグ3だ。
証券コード | 社名 | 上昇要因 |
---|---|---|
2875 | 東洋水産 | 北米の即席麺事業が好調 |
2897 | 日清食品HD | 物価高の米国市場で、安価で保存が利く即席麺の消費者層が拡大 |
1860 | 戸田建設 | 経産省が浮体式洋上風力発電 の実施候補区域を選定 |
1882 | 東亜道路工業 | ストラテジックキャピタルの保有割合が増加 |
1899 | 福田組 | ゴールデンクロス銘柄 |
2206 | 江崎グリコ | 「セブンティーンアイス」「アイスの実」などが順調で上方修正 |
2216 | カンロ | オミクロン株感染拡大・ 花粉飛散量増加で、のど飴ニーズが拡大 |
2270 | 雪印メグミルク | 12月よりバターやクリームを値上げ |
2286 | 林兼産業 | 自社株買い発表 |
2293 | 滝沢ハム | 窓開け(買いシグナル) |
2296 | 伊藤米久HD | 販売数量が上回り上方修正 |
2607 | 不二製油G | パラボリック買い転換銘柄 |
2702 | 日本マクドナルドHD | 9月月次既存店8.6%増 |
2708 | 久世 | 東証が信用取引に関する臨時措置を解除 |
2730 | エディオン | 2Q季節家電が好調 |
2801 | キッコーマン | 円安効果で上方修正 |
2809 | キユーピー | 機能性表示食品による免疫ケア市場に参入 |
2814 | 佐藤食品 | 飲料ニーズ回復し茶エキス販売が堅調 |
2830 | アヲハタ | 3Q進捗率146.8% |
2876 | デルソーレ | 宅配ピザと国際スポーツ大会の親和性が高い |
2907 | あじかん | 製商品の価格改定が浸透し上方修正 |
3003 | ヒューリック | 増配発表 |
3057 | ゼットン | 9月月次既存店6.2%増 |
3482 | ロードスターキャピタル | 3Q経常14%増 |
4980 | デクセリアルズ | 「JPX日経400」2年連続採用 |
5831 | しずおかFG | 日銀会合前の地銀物色 |
5832 | ちゅうぎんF | 日銀会合前の地銀物色 |
5844 | 京都FG | 日銀会合前の地銀物色 |
5930 | 文化シャッター | NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLCの保有割合が増加 |
5936 | 東洋シヤッター | 2Q経常黒字転換 |
6351 | 鶴見製作所 | 九喜延之氏の保有割合が増加 |
6676 | メルコHD | 目標株価3,200 → 3,300(東海東京) |
6960 | フクダ電子 | 2Q経常21%増 |
6971 | 京セラ | 米国で半導体後工程設備に投資 |
7161 | じもとHD | 日銀会合前の地銀物色 |
7180 | 九州FG | 日銀会合前の地銀物色 |
7182 | ゆうちょ銀行 | 日銀会合前の地銀物色 |
7320 | 日本リビング保証 | 目標株価3,370 → 4,170(SBI) |
7350 | おきなわFG | 日銀会合前の地銀物色 |
7444 | ハリマ共和国 | 津田物産の保有割合が増加 |
7451 | 三菱食品 | コンビニ向けが伸長し上方修正 |
7550 | ゼンショーHD | 国内外食初の海外1万店突破 |
7581 | サイゼリヤ | 目標株価3,700 → 7,000(三菱UFJMS) |
8051 | 山善 | ゴールデンクロス銘柄 |
8160 | 木曽路 | 労務管理システムの連携基盤をノーコードで構築 |
8334 | 群馬銀行 | 日銀会合前の地銀物色 |
8336 | 武蔵野銀行 | 日銀会合前の地銀物色 |
8366 | 滋賀銀行 | 日銀会合前の地銀物色 |
8399 | 琉球銀行 | 日銀会合前の地銀物色 |
9009 | 京成電鉄 | 新京成を吸収合併 |
9075 | 福山通運 | 北広島に大型流通施設2023/11/01稼働 |
9119 | 飯野海運 | 大型LPG船の市況が歴史的な高水準で推移 |
9301 | 三菱倉庫 | 第一貨物と提携し「物流2024年問題」に向け足回り強化 |
9324 | 安田倉庫 | 「ラピュタ自動フォークリフト」本導入 |
9504 | 中国電力 | 燃料価格の下落で上方修正 |
9507 | 四国電力 | 燃料価格下落や水力発電増加で上方修正 |
9735 | セコム | AI搭載セキュリティドローン「セコムドローンXX」を開発 |
9828 | 元気寿司 | テレビやインターネットでの広告戦略で集客好調 |
9869 | 加藤産業 | 4Q期待2023/11/10発表 |
9887 | 松屋フーズ | 松屋と松のや、高知に初出店 |
9936 | 王将フード | 値上げ効果で上方修正 |
9979 | 大庄 | 9月月次既存店24.2%増 |

コメント
コメントする