| 証券コード | 社名 | 下落要因 |
|---|---|---|
| 2196 | エスクリ | 2Q不安2023/11/14発表 |
| 2489 | アドウェイズ | 3Q経常10.5%減 |
| 3933 | チエル | 2Q不安2023/11/14発表 |
| 4503 | アステラス製薬 | 2Q営業57.4%減 |
| 4559 | ゼリア新薬 | 2Q営業9.6%減 |
| 4911 | 資生堂 | 米エスティローダーの下方修正で連れ安 |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 4Q営業23.3%減 |
| 6262 | ペガサス | 工業用ミシン需要低下で下方修正 |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | デッドクロス銘柄 |
| 7951 | ヤマハ | 中国景気減速で下方修正 |
| 9235 | 売れるネット広告社 | IPO関連 |
| 9565 | ウェルライ | アフターコロナで野外イベントが復活し、e スポーツが苦戦 |
| 9760 | 進学会HD | 有価証券の評価損発生 |
| 9761 | 東海リース | 2Q不安2023/11/10発表 |
週刊 新安値(52週安値)銘柄 2023/11/02
-
- カテゴリ:
- 週刊 株の傾向と対策

コメント
コメントする