晩ごはんはヤオコーのおにぎり。うめーんだこれが🍙 pic.twitter.com/PtslhZqrPR
— sakamasa☃️ (@sakamasa1021) September 10, 2023
証券コード | 社名 | 上昇要因 |
---|---|---|
8279 | ヤオコー | SMBC日興証券の保有割合が増加 |
1514 | 住石HD | 麻生の保有割合上昇で思惑 |
1730 | 麻生フオームクリート | 麻生による住石HDの大量保有で思惑 |
2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンHD | 上方修正 |
2805 | エスビー食品 | 上方修正 |
2915 | ケンコーマヨネーズ | 2Q進捗率65.2% |
2938 | オカムラ食品工業 | 2Q進捗率72.7% |
3038 | 神戸物産 | マイナス金利解除思惑で円高メリット関連に追い風 |
3549 | クスリのアオキHD | 11月月次既存店11.0%増 |
4816 | 東映アニメ | 2Q進捗率69.3% |
5595 | QPS研究所 | IPO関連 |
7646 | PLANT | 株主総会2023/12/19開催 |
8334 | 群馬銀行 | マイナス金利の早期解除観測 |
8341 | 七十七銀行 | マイナス金利の早期解除観測 |
8358 | スルガ銀行 | マイナス金利の早期解除観測 |
9024 | 西武HD | インバウンド需要の根強い期待 |
9476 | 中央経済HD | 株主優待新設 |
9685 | KYCOMホールディングス | 「PBR1倍割れ是正」狙い |
9869 | 加藤産業 | 株主総会2023/12/22開催 |
9956 | バローHD | 2Q経常14%増 |
1333 | マルハニチロ | 2024/02より冷凍チャーハンなど値上げ |

コメント
コメントする