上場会社がインバースETFを保有ってギャグですか https://t.co/H0VUGWe59z
— こへ (@godzilla_202307) January 5, 2024
インバース系の投資って手を出したことが無いんだけどどうなんだろう
— すけまる (@sukemaruuuuun) January 5, 2024
ちょっと加熱しすぎかな感はあるので悩んでる。。。
証券コード | 社名 | 下落要因 |
---|---|---|
1356 | TOPIXベア2倍上場投信 | 円安で日経平均は堅調 |
1368 | iFreeETF TOPIXダブルインバース | 円安で日経平均は堅調 |
1457 | iFreeETF TOPIXインバース | 円安で日経平均は堅調 |
1466 | iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス | 円安で日経平均は堅調 |
4268 | エッジテクノロジー | 2Q経常61%減 |
8165 | 千趣会 | 下方修正 |
9160 | ノバレーゼ | 福島県福島市における出店計画が遅延 |

コメント
コメントする