悲しい色やね👵
— 株式投資が趣味のおばあちゃん🌷 (@1989hatooku) March 21, 2024
2000年以後、日銀は利上げしたことが3回あるのだけれど、利上げから 150営業日のセクター強弱👇
不動産、エネルギー⬆️
銀行、小売⬇️
当時と今は環境が違うから、今回どうなるかは❓だけど、お役にたてば
“筋が悪い”利上げなら、すぐ逃げてね🌸https://t.co/EGJiap5FmI https://t.co/ELXXTeumN2 pic.twitter.com/kdzIZc4Sbm
https://twitter.com/1989hatooku/status/1770890601464029473

証券コード | 社名 | 関連銘柄 |
---|---|---|
2989 | 東海道リート投資法人 | 不動産 |
3244 | サムティ | 不動産 |
3276 | JPMC | 不動産 |
3289 | 東急不動産HD | 不動産 |
3482 | ロードスターキャピタル | 不動産 |
3498 | 霞ヶ関キャピタル | 不動産 |
8871 | ゴールドクレスト | 不動産 |
8940 | インテリックス | 不動産 |
141A | トライアルHD | IPO |
146A | コロンビア・ワークス | IPO |
147A | ソラコム | IPO |
151A | ダイブ | IPO |
2294 | 柿安本店 | 花見 |
2695 | くら寿司 | 回転寿司 |
2749 | JPホールディングス | 少子化対策 |
2751 | テンポスHD | リユース |
2910 | ロック・フィールド | 花見 |
2914 | JT | たばこ |
3075 | 銚子丸 | 回転寿司 |
3134 | Hamee | eコマース |
3196 | ホットランド | 外食 |
6062 | チャーム・ケア・コーポ | 介護 |
6146 | ディスコ | 半導体 |
6432 | 竹内製作所 | 欧州 |
6617 | 東光高岳 | 電気自動車 |
6871 | 日本マイクロニクス | 半導体 |
7649 | スギHD | 生活防衛 |
7682 | 浜木綿 | 外食 |
7936 | アシックス | アパレル |
8011 | 三陽商会 | アパレル |
8217 | オークワ | 生活防衛 |
8515 | アイフル | マイナス金利メリット |
8570 | イオンフィナンシャルサービス | マイナス金利メリット |
9055 | アルプス物流 | 物流 |
9237 | 笑美面 | 介護 |
9278 | ブックオフGHD | リユース |
9404 | 日本テレビHD | 動画配信 |
9418 | USEN−NEXTホールディングス | 動画配信 |
9600 | アイネット | データセンター |

コメント
コメントする