不動産や銀行が強いのが目立ちます。
これらのセクターは金利上昇やインフレに耐性がございます。
また新興国ETFも元気です。
中国市場から他の新興国にシフトしている影響でしょうか。
これらのセクターは金利上昇やインフレに耐性がございます。
また新興国ETFも元気です。
中国市場から他の新興国にシフトしている影響でしょうか。
証券コード | 社名 | 関連銘柄 |
---|---|---|
8341 | 七十七銀行 | 金利上昇メリット |
8331 | 千葉銀行 | 金利上昇メリット |
8334 | 群馬銀行 | 金利上昇メリット |
8337 | 千葉興業銀行 | 金利上昇メリット |
1438 | 岐阜造園 | 緑化 |
1658 | iシェアーズ・コアMSCI新興国株ETF | 新興国 |
1678 | NEXTインド株式 | 新興国 |
1820 | 西松建設 | 緑化 |
4827 | ビジネス・ワンHD | 不動産 |
5026 | トリプルアイ | 人工知能 |
6770 | アルプスアルパイン | 電子部品 |
6789 | ローランドDG | プリンタ |
7527 | システムソフト | 不動産 |
7984 | コクヨ | オフィス |
7994 | オカムラ | オフィス |
8030 | 中央魚類 | 水産 |
8218 | コメリ | 生活防衛 |
8708 | アイザワ証券G | 新NISA |
8914 | エリアリンク | 不動産 |
9533 | 東邦ガス | 円高メリット |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | 不動産 |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 不動産 |

コメント
コメントする