エンチョー、ウェルシアHDなどの生活防衛関連と、ケア21、シダーなどの介護関連が弱含みです。
これらの関連銘柄は景気に左右されにくいです。
ひょっとしたら、日本の経済が減速しているかもしれません。
またゲーム関連、アニメ関連、化粧品関連、アパレル関連、インバウンド関連も弱いです。
インフレが続く中、贅沢品や余暇に使う余剰資金が減少している可能性があります。
さらにWDB、クラウドワークスなどの就職支援関連も弱いです。
国内の1−3月の実質GDP成長率はマイナスでした。
世の中は人手不足ですが経済減速が影響しているのかもしれません。
これらの関連銘柄は景気に左右されにくいです。
ひょっとしたら、日本の経済が減速しているかもしれません。
またゲーム関連、アニメ関連、化粧品関連、アパレル関連、インバウンド関連も弱いです。
インフレが続く中、贅沢品や余暇に使う余剰資金が減少している可能性があります。
さらにWDB、クラウドワークスなどの就職支援関連も弱いです。
国内の1−3月の実質GDP成長率はマイナスでした。
世の中は人手不足ですが経済減速が影響しているのかもしれません。
証券コード | 社名 | 関連銘柄 |
---|---|---|
2175 | エス・エム・エス | 介護 |
2267 | ヤクルト | 食品 |
2292 | SFOODS | 食品 |
2373 | ケア21 | 介護 |
2435 | シダー | 介護 |
2475 | WDB | 就職支援 |
2484 | 出前館 | デリバリー |
3141 | ウエルシアHD | 生活防衛 |
3349 | コスモス薬品 | 生活防衛 |
3624 | アクセルマーク | ゲーム |
3680 | ホットリンク | ビッグデータ |
3880 | 大王製紙 | パルプ |
3900 | クラウドワークス | 就職支援 |
3926 | オープンドア | インバウンド |
4168 | ヤプリ | 省力化 |
4382 | HEROZ | ゲーム |
4528 | 小野薬品 | 医薬品 |
4534 | 持田薬品 | 医薬品 |
4651 | サニックス | 太陽光 |
4720 | 城南進学研究社 | 教育 |
4777 | ガーラ | ゲーム |
4816 | 東映アニメーション | アニメ |
4917 | マンダム | 化粧品 |
4927 | ポーラHD | 化粧品 |
4929 | アジュバンHD | 化粧品 |
4979 | OATアグリ | 農業 |
5139 | オープンワークス | 就職支援 |
5253 | カバー | アニメ |
5616 | 雨風太陽 | ふるさと納税 |
6027 | 弁護士COM | クラウド |
6166 | 中村超硬 | 太陽光 |
6191 | エアトリ | インバウンド |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | カジノ |
6428 | オーイズミ | カジノ |
6565 | ABホテル | インバウンド |
6619 | WSCOPE | 電気自動車 |
6879 | イマジカG | アニメ |
7061 | 日本ホスピスHD | 介護 |
7082 | ジモティー | リユース |
7494 | コナカ | アパレル |
7606 | Uアローズ | アパレル |
7636 | ハンズマン | 生活防衛 |
7779 | サイバーダイン | 省力化 |
7803 | ブシロード | ゲーム |
7829 | サマンサタバサジャパン | アパレル |
7844 | マーベラス | ゲーム |
7860 | エイベックス | アニメ |
8208 | エンチョー | 生活防衛 |
8244 | 近鉄百貨店 | インバウンド |
9003 | 相鉄HD | インバウンド |
9010 | 富士急行 | インバウンド |
9041 | 近鉄GHD | インバウンド |
9204 | スカイマーク | インバウンド |
9605 | 東映 | アニメ |

コメント
コメントする