KLab、アエリアなどゲーム関連が弱いです。
また、東武鉄道、小田急電鉄などのレジャー関連も弱いです。
インフレが続く中、贅沢品や余暇に使う余剰資金が減少している可能性があります。
また、東武鉄道、小田急電鉄などのレジャー関連も弱いです。
インフレが続く中、贅沢品や余暇に使う余剰資金が減少している可能性があります。
証券コード | 社名 | 関連銘柄 |
---|---|---|
2435 | シダー | 介護 |
3349 | コスモス薬品 | 生活防衛 |
3656 | KLab | ゲーム |
3758 | アエリア | ゲーム |
3826 | SI | データセンター |
3880 | 大王製紙 | 製紙 |
3944 | 古林製紙 | 包装 |
4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 新NISA |
4449 | ギフティ | 贈物 |
4679 | 田谷 | 美容 |
4720 | 城南進学研究会 | 教育 |
6054 | リブセンス | 就職支援 |
6965 | 浜松ホトニクス | 半導体 |
7602 | カーチスHD | リユース |
7636 | ハンズマン | 生活防衛 |
7829 | サマンサタバサジャパン | アパレル |
7847 | グラファイトデザイン | ゴルフ |
9001 | 東武鉄道 | レジャー |
9007 | 小田急電鉄 | レジャー |
9048 | 名古屋電気鉄道 | レジャー |
2897 | 日清食品HD | 食品 |

コメント
コメントする