https://www.nikkei.com/nkd/disclosure/tdnr/20240531516438/

https://www.nikkei.com/nkd/disclosure/tdnr/20240531516438/

https://www.nikkei.com/nkd/disclosure/tdnr/20240531516438/

https://www.nikkei.com/nkd/disclosure/tdnr/20240531516438/


https://www.nikkei.com/nkd/disclosure/tdnr/20240531516438/

https://www.nikkei.com/nkd/disclosure/tdnr/20240531516438/

https://www.nikkei.com/nkd/disclosure/tdnr/20240531516438/

証券コード | 186A |
社名 | アストロスケールHD |
業務内容 | スペースデブリ除去サービス |
関連銘柄 | 宇宙関連 |
3Q実績 | 売上進捗73.8% 営業進捗-%(営業赤字) |
今期予想 | 売上高82.2%増 増収赤字拡大 |
直近の動向 | 2023/09に文部科学省からISSAミッション、米国宇宙軍からの受注など |
市場動向 | 2018年の軌道上サービスの市場規模は3300億円で、宇宙ビジネスの急成長による宇宙空間環境の変化などで注目度が高まる |
ファンダメンタル指標 | 予想PER0.00倍 配当利回り0.00% ROE0.00% PSR67.0倍 |
貸借対照表 | 総資産の減少は現預金の減少、純資産の減少は純損失の計上 |
CF計算書 | 掲載なし |

コメント
コメントする