米Broadcom Incは13日(米国時間)、世界初となるWi-Fi 6E対応のモバイルデバイス向けチップ「BCM4389」を発表した。
Wi-Fi 6Eでは、Wi-Fi 6をベースに、混雑した環境における通信性能の向上、高度なローミング機能、セキュリティの強化などが追加されている。
BCM4389では6GHz帯の新しい帯域を使用して、既存デバイスとの輻輳を回避しつつマルチギガビットの通信速度を提供。高速な双方向ビデオ、拡張現実などのアプリケーションを実現する。
ティッカーシンボル | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR |
AVGO | Broadcom Inc. | 半導体 | 半導体関連 | AIインフラへの需要の高まりは継続(1Q) | 29.7倍 | 1.21% | 6.06% | 16.8倍 |
FLL | Full House Resorts, Inc. | カジノ運営 | カジノ関連 | アメリカン・プレイスの収益は好調な伸び(4Q) | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 0.51倍 |
IOT | Samsara Inc. | IoTソリューション | IoT関連 | AI駆動型ツールなどの重要なイノベーション製品を投入(4Q) | 114.8倍 | 0.00% | 0.00% | 17.1倍 |
NCMI | National CineMedia, Inc. | 映画広告プラットフォーム | エンタメ関連 | NCMXデータプラットフォームなどの新製品を発売(4Q) | 140.2倍 | 1.97% | 0.00% | 2.40倍 |
HPE | Hewlett Packard Enterprise Company | ノルウェーのプラウザ開発 | 検索関連 | AIシステム市場の需要が堅調(1Q) | 9.08倍 | 3.18% | 4.37% | 0.69倍 |
*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載
ヒューレットパッカード

コメント
コメントする