まずは、信用評価損益率&日経平均PBR。
信用評価損益率-6.88(基準日09/26)
日経平均PBR1.60倍(基準日09/26)
次に、騰落レシオ(25日)と出来高(東証1部)。
・09/29 騰落レシオ(東プライム) 109.32% 騰落レシオ(東グロース) 88.69% 出来高 23.40億株
・09/30 騰落レシオ(東プライム) 103.92% 騰落レシオ(東グロース) 85.94% 出来高 22.19億株
・10/01 騰落レシオ(東プライム) 96.91% 騰落レシオ(東グロース) 77.70% 出来高 23.10億株
・10/02 騰落レシオ(東プライム) 98.45% 騰落レシオ(東グロース) 77.01% 出来高 25.10億株
・10/03 騰落レシオ(東プライム) 103.48% 騰落レシオ(東グロース) 81.20% 出来高 23.00億株
次に、経済設定条件。
・日経平均:45,769円
・200日移動平均:39,239円
・金融緩和傾向
・狙いセクター:ハイテク株、金融株
最後に、外資系動向(株式週間売買状況)。
09月26日 5,592億円 売り越し
売り越し基調。
自民党新総裁期待などで、日経平均は堅調。
強いのは、半導体関連。
弱いのは、弱気関連、IPO関連。
信用評価損益率-6.88(基準日09/26)
日経平均PBR1.60倍(基準日09/26)
次に、騰落レシオ(25日)と出来高(東証1部)。
・09/29 騰落レシオ(東プライム) 109.32% 騰落レシオ(東グロース) 88.69% 出来高 23.40億株
・09/30 騰落レシオ(東プライム) 103.92% 騰落レシオ(東グロース) 85.94% 出来高 22.19億株
・10/01 騰落レシオ(東プライム) 96.91% 騰落レシオ(東グロース) 77.70% 出来高 23.10億株
・10/02 騰落レシオ(東プライム) 98.45% 騰落レシオ(東グロース) 77.01% 出来高 25.10億株
・10/03 騰落レシオ(東プライム) 103.48% 騰落レシオ(東グロース) 81.20% 出来高 23.00億株
次に、経済設定条件。
・日経平均:45,769円
・200日移動平均:39,239円
・金融緩和傾向
・狙いセクター:ハイテク株、金融株
最後に、外資系動向(株式週間売買状況)。
09月26日 5,592億円 売り越し
売り越し基調。
自民党新総裁期待などで、日経平均は堅調。
強いのは、半導体関連。
弱いのは、弱気関連、IPO関連。


コメント
コメントする