shakeshackのハンバーガー初めて食べる
— 跳ねろ若鯉🎏🎨💐 (@AT0623carp) October 31, 2025
初から限定だけどサウザンバーベキューちょ〜美味い pic.twitter.com/BR9uYn16s5
| ティッカーシンボル | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR |
| SHAK | Shake Shack Inc. | ハンバーガーチェーン | 外食関連 | 日本で「サウザンバーベキュー」「マンゴーレモネード」が期間限定で発売、既存店売上高4.9%増(3Q) | 68.0倍 | 0.00% | 2.63% | 2.80倍 |
| TWLO | Twilio Inc. | コミュニケーションクラウド | クラウド関連 | AIを活用したイノベーションが牽引(3Q) | 26.2倍 | 0.00% | 0.68% | 3.84倍 |
| WEAV | Weave Communications, Inc. | ヘルスケア企業向けコミュニケーションツール | AI関連 | AIを活用した顧客エンゲージメントや決済ソリューションを強化(3Q) | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 2.00倍 |
| Z | Zillow Group, Inc. | 不動産テック | 不動産テック関連 | 賃貸事業において多世帯住宅分野の成長が牽引(3Q) | 43.1倍 | 0.00% | 0.00% | 6.67倍 |
| XRX | Xerox Holdings Corporation | プリンター | オフィス関連 | レックスマーク社の買収効果(3Q) | 7.12倍 | 3.64% | 0.00% | 0.05倍 |
*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載


コメント
コメントする