WTI原油価格連動型上場投信など、原油関連が強含んでいます。
世界の主要産油国における政情不安や紛争が原油供給に影響を与え、価格が押し上げられることがあります。
今回はイランで地政学リスクが発生し、それが原油関連株を後押ししています。
世界の主要産油国における政情不安や紛争が原油供給に影響を与え、価格が押し上げられることがあります。
今回はイランで地政学リスクが発生し、それが原油関連株を後押ししています。
| 証券コード | 社名 | 関連銘柄 |
|---|---|---|
| 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | 原油 |
| 1685 | WisdomTree エネルギー上場投信 | 原油 |
| 1699 | NOMURA原油インデックス連動型上場投信 | 原油 |
| 2780 | コメ兵HD | リユース |
| 5844 | 京都FG | 金利上昇メリット |
| 5951 | ダイニチ工業 | 花粉症対策 |
| 6176 | ブランジスタ | 電子書籍 |
| 6189 | グローバルキッズCOMPANY | 少子化対策 |
| 8508 | Jトラスト | 金利上昇メリット |
| 8622 | 水戸証券 | 証券 |
| 8715 | アニコムHD | ペット |
| 8742 | 小林洋行 | ゴールド |
| 9351 | 東洋埠頭 | 港湾運送 |
| 9357 | 名港海運 | 港湾運送 |
| 2229 | カルビー | 食品 |
![[ポテトチップス]カルビー ポテトチップス超薄切りこだわりしお味 40g×12袋](https://m.media-amazon.com/images/I/51hgaENpAIL._SL160_.jpg)

コメント
コメントする