まずは、信用評価損益率&日経平均PBR。
信用評価損益率-0.13倍(基準日02/27)
日経平均PBR1.76倍(基準日03/06)
次に、騰落レシオ(25日)と出来高(東証1部)。
・03/02 騰落レシオ(東プライム) 123.16% 騰落レシオ(東グロース) 89.14% 出来高 26.94億株
・03/03 騰落レシオ(東プライム) 112.39% 騰落レシオ(東グロース) 80.36% 出来高 29.87億株
・03/04 騰落レシオ(東プライム) 112.04% 騰落レシオ(東グロース) 78.09% 出来高 34.42億株
・03/05 騰落レシオ(東プライム) 120.61% 騰落レシオ(東グロース) 84.93% 出来高 27.77億株
・03/06 騰落レシオ(東プライム) 128.19% 騰落レシオ(東グロース) 91.80% 出来高 23.51億株
次に、経済設定条件。
・日経平均:55,620円
・200日移動平均:46,444円
・金融緩和傾向
・狙いセクター:ハイテク株、金融株
最後に、外資系動向(株式週間売買状況)。
02月27日 7,910億円 買い越し
買い越し基調。
イラン紛争や原油高で、日経平均は軟調。
強いのは、原油関連。
弱いのは、生活防衛関連。
信用評価損益率-0.13倍(基準日02/27)
日経平均PBR1.76倍(基準日03/06)
次に、騰落レシオ(25日)と出来高(東証1部)。
・03/02 騰落レシオ(東プライム) 123.16% 騰落レシオ(東グロース) 89.14% 出来高 26.94億株
・03/03 騰落レシオ(東プライム) 112.39% 騰落レシオ(東グロース) 80.36% 出来高 29.87億株
・03/04 騰落レシオ(東プライム) 112.04% 騰落レシオ(東グロース) 78.09% 出来高 34.42億株
・03/05 騰落レシオ(東プライム) 120.61% 騰落レシオ(東グロース) 84.93% 出来高 27.77億株
・03/06 騰落レシオ(東プライム) 128.19% 騰落レシオ(東グロース) 91.80% 出来高 23.51億株
次に、経済設定条件。
・日経平均:55,620円
・200日移動平均:46,444円
・金融緩和傾向
・狙いセクター:ハイテク株、金融株
最後に、外資系動向(株式週間売買状況)。
02月27日 7,910億円 買い越し
買い越し基調。
イラン紛争や原油高で、日経平均は軟調。
強いのは、原油関連。
弱いのは、生活防衛関連。


コメント
コメントする