2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
海外G1レース馬券必勝ガイド
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | ポストポンド | 牡4 | Dubawi(シーキングザゴールド系) | Dubai Destination(キングマンボ系) |
2 | イーグルトップ | 牡4 | Pivotal(ヌレイエフ系) | Sadler's Wells(サドラーズウェルズ系) |
3 | ロムスダール | 牡4 | Halling(シャーペンアップ系) | シングスピール(サドラーズウェルズ系) |
2016年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | ハイランドリール | 牡4 | Galileo(ガリレオ系) | デインヒル(デインヒル系) |
2 | ウイングスオブデザイア | 牡3 | Pivotal(ヌレイエフ系) | In the Wings(サドラーズウェルズ系) |
3 | ダートマス | 牡4 | Dubawi(シーキングザゴールド系) | Galileo(ガリレオ系) |
2017年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | エネイブル | 牝3 | Nathaniel(ガリレオ系) | Sadler's Wells(サドラーズウェルズ系) |
2 | ユリシーズ | 牡4 | Galileo(デインヒル系) | Kingmambo(キングマンボ系) |
3 | アイダホ | 牡4 | Galileo(ガリレオ系) | デインヒル(デインヒル系) |
2018年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | ポエッツワード | 牡5 | Poet's Voice(シーキングザゴールド系) | Nashwan(レッドゴッド系) |
2 | クリスタルオーシャン | 牡4 | Sea The Stars(グリーンデザート系) | Mark of Esteem(ミルリーフ系) |
3 | コロネット | 牝4 | Dubawi(シーキングザゴールド系) | Darshaan(ミルリーフ系) |
2019年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | エネイブル | 牝5 | Nathaniel(ガリレオ系) | Sadler's Wells(サドラーズウェルズ系) |
2 | クリスタルオーシャン | 牡5 | Sea The Stars(グリーンデザート系) | Mark of Esteem(ミルリーフ系) |
3 | ヴァルトガイスト | 牡5 | Galileo(ガリレオ系) | Monsun(ブランドフォード系) |
海外G1レース馬券必勝ガイド