2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
稼げるダート―100の消し+狙い [単行本]
全国地方競馬ガイド (SOFTBANK MOOK) [ムック]
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | キョウワカイザー | 牡5 | クロフネ(デピュティミニスター系) | ダンスインザダーク(サンデーサイレンス系) |
2 | キングプライド | 牡3 | サウスヴィグラス(フォーティナイナー系) | アスワン(ノーザンテースト系) |
3 | コウユーヒーロー | 牡8 | カコイーシーズ(アリダー系) | リアルシャダイ(ロベルト系) |
2016年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | キョウワカイザー | 牡6 | クロフネ(デピュティミニスター系) | ダンスインザダーク(サンデーサイレンス系) |
2 | マサヤ | 牡5 | スターリングローズ(ミスプロ系) | ゴーナウ(ゼダーン系) |
3 | トランザムスター | セ6 | ウォーエンブレム(ミスプロ系) | Parade Marshal(フォルティノ系) |
2017年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | キョウワカイザー | 牡7 | クロフネ(デピュティミニスター系) | ダンスインザダーク(サンデーサイレンス系) |
2 | ウルトラカイザー | 牡9 | レギュラーメンバー(リファール系) | ダイナレター(ノーザンテースト系) |
3 | マサヤ | 牡6 | スターリングローズ(ミスプロ系) | ゴーナウ(ゼダーン系) |
2018年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | ウルトラカイザー | 牡10 | レギュラーメンバー(リファール系) | ダイナレター(ノーザンテースト系) |
2 | イッシンドウタイ | 牡9 | スズカマンボ(サンデーサイレンス系) | スラヴィック(ダンチヒ系) |
3 | スーパージェット | 牡3 | カネヒキリ(フジキセキ系) | ダンシングブレーヴ(リファール系) |
2019年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | ウノピアットブリオ | セ5 | カジノドライヴ(ボールドルーラー系) | ジェイドハンター(ミスプロ系) |
2 | グレイトパール | 牡6 | キングカメハメハ(キングマンボ系) | デヒア(デピュティミニスター系) |
3 | ハッピーハッピー | 牝4 | シニスターミニスター(ボールドルーラー系) | アグネスタキオン(サンデーサイレンス系) |
佐賀競馬 佐賀オータムスプリント 3歳以上 ダ右1400m 血統データ 2020
-
- カテゴリ:
- 地方競馬
2018年
2019年
吉野ヶ里 遺跡はこうして残った
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | ウルトラカイザー | 牡10 | レギュラーメンバー(リファール系) | ダイナレター(ノーザンテースト系) |
2 | シゲルクロマグロ | 牡5 | アグネスデジタル(ミスプロ系) | タイキシャトル(デヴィルズバッグ系) |
3 | トッケンドーナ | 牡5 | シンボリクリスエス(クリスエス系) | Kingmambo(キングマンボ系) |
2019年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | ドラゴンゲート | 牡7 | メイショウボーラー(デヴィルズバッグ系) | フジキセキ(フジキセキ系) |
2 | ロードリベラル | セ5 | ブレイクランアウト(ミスプロ系) | フジキセキ(フジキセキ系) |
3 | シゲルクロマグロ | 牡6 | アグネスデジタル(ミスプロ系) | タイキシャトル(デヴィルズバッグ系) |
吉野ヶ里 遺跡はこうして残った
佐賀競馬 九州大賞典 3歳以上 ダ右2500m 血統データ 2020
-
- カテゴリ:
- 地方競馬
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | ダンツキャッチ | セ4 | アグネスデジタル(ミスプロ系) | タバスコキャット(ストームバード系) |
2 | コウユーヒーロー | 牡8 | カコイーシーズ(アリダー系) | リアルシャダイ(ロベルト系) |
3 | マイネルジャスト | 牡3 | Tapit(ボールドルーラー系) | Hesabull(サザンヘイロー系) |
2016年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | ヴィルトグラーフ | セ6 | ゼンノロブロイ(サンデーサイレンス系) | トニービン(ゼダーン系) |
2 | コスモガラサ | 牡7 | ブラックタキシード(サンデーサイレンス系) | フォーティナイナー(フォーティナイナー系) |
3 | コウザンゴールド | 牡4 | フォーティナイナーズサン(フォーティナイナー系) | ゴールドアリュール(ゴールドアリュール系) |
2017年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | キョウワカイザー | 牡7 | クロフネ(デピュティミニスター系) | ダンスインザダーク(サンデーサイレンス系) |
2 | イッセイイチダイ | 牡5 | ヴァーミリアン(キングマンボ系) | フォーティナイナー(フォーティナイナー系) |
3 | コスモガラサ | 牡8 | ブラックタキシード(サンデーサイレンス系) | フォーティナイナー(フォーティナイナー系) |
2018年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | スーパーノヴァ | 牡6 | サウスヴィグラス(フォーティナイナー系) | アサティス(アサティス系) |
2 | スーパージェット | 牡3 | カネヒキリ(フジキセキ系) | ダンシングブレーヴ(リファール系) |
3 | イッシンドウタイ | 牡9 | スズカマンボ(サンデーサイレンス系) | スラヴィック(ダンチヒ系) |
2019年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | グレイトパール | 牡6 | キングカメハメハ(キングマンボ系) | デヒア(デピュティミニスター系) |
2 | スーパージンガ | 牝3 | バンブーエール(ミスプロ系) | アドマイヤムーン(フォーティナイナー系) |
3 | サラセニア | 牡6 | ワイルドワンダー(ブライアンズタイム系) | コマンダーインチーフ(リファール系) |
佐賀競馬 JRA交流霧島賞 3歳以上 ダ右1400m 血統データ 2020
-
- カテゴリ:
- 地方競馬
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
霧島、黒霧島、赤霧島、ゴールドラベル、茜霧島、うまいものはうまいの6本飲み比べセット
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | カシノランナウェイ | セ5 | マーベラスサンデー(サンデーサイレンス系) | スズカストリート(ミスプロ系) |
2 | テイエムゲッタドン | 牡4 | テイエムオペラオー(サドラーズウェルズ系) | タイキシャトル(デヴィルズバッグ系) |
3 | コウユーヒーロー | 牡8 | カコイーシーズ(アリダー系) | リアルシャダイ(ロベルト系) |
2016年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | キヨマサ | 牡4 | ソングオブウインド(キングマンボ系) | アグネスデジタル(ミスプロ系) |
2 | コウユーサムライ | 牡7 | ロドリゴデトリアーノ(ノーザンダンサー系) | シアトルダンサーII(ニジンスキー系) |
3 | コウユーヒーロー | 牡9 | カコイーシーズ(アリダー系) | リアルシャダイ(ロベルト系) |
2017年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | キヨマサ | 牡5 | ソングオブウインド(キングマンボ系) | アグネスデジタル(ミスプロ系) |
2 | テイエムチューハイ | 牡3 | ブラックタイド(サンデーサイレンス系) | テイエムオペラオー(サドラーズウェルズ系) |
3 | テイエムソッキュウ | セ3 | ブラックタイド(サンデーサイレンス系) | フレンチデピュティ(デピュティミニスター系) |
2018年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | コウユーヌレエフ | 牡4 | ロージズインメイ(デヴィルズバッグ系) | エンドスウィープ(フォーティナイナー系) |
2 | キヨマサ | 牡6 | ソングオブウインド(キングマンボ系) | アグネスデジタル(ミスプロ系) |
3 | カシノランペイジ | 牡3 | ヨハネスブルグ(ストームバード系) | スズカストリート(ミスプロ系) |
2019年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | キヨマサ | 牡7 | ソングオブウインド(キングマンボ系) | アグネスデジタル(ミスプロ系) |
2 | ダンツブライト | 牝3 | ゼンノロブロイ(サンデーサイレンス系) | タイキシャトル(デヴィルズバッグ系) |
3 | エリーバラード | 牝3 | アルデバランII(ミスプロ系) | キングカメハメハ(キングマンボ系) |
霧島、黒霧島、赤霧島、ゴールドラベル、茜霧島、うまいものはうまいの6本飲み比べセット