
証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
2337 | いちご | 不動産運用 | インバウンド関連 | 博多ホテルズの新ブランド「The OneFive Villa Fukuoka」が2020/02/01にオープン | 14.6倍 | 1.54% | 14.6% | 2.73倍 | 進捗率99.4%(3Q時点) |
3645 | メディカルネット | 歯科検索サイト | 比較サイト関連 | 歯科器材販売「オカムラ」の新規連結 | 33.9倍 | 0.27% | 3.90% | 1.29倍 | 進捗率67.3%(2Q時点) |
3093 | トレジャー・ファクトリー | リサイクルショップ | リユース関連 | リユース企業向けBtoB事業「トレファクライブネットオークション」を2020/01頃に開始 | 16.7倍 | 1.93% | 14.0% | 0.61倍 | 進捗率81.3%(3Q時点) |
3189 | ANAP | カジュアル衣料専門店 | アパレル関連 | YouTubeやInstagramへの広告配信など | 21.0倍 | 1.00% | 7.40% | 0.45倍 | 進捗率-%(1Q時点・赤字転落) |
3267 | フィル・カンパニー | 駐車場の空中店舗開発 | マイナス金利関連 | 全国に存在するコインパーキング79,600箇所に対し、空中店舗は214箇所で、まだまだ余地あり | 40.0倍 | 0.00% | 30.8% | 3.70倍 | 達成率107.6%(4Q実績) |
3546 | アレンザホールディングス | ホームセンター | ヘルスケア関連 | スポーツクラブ「アクトスWill―G」、県内外に7店舗出店 | 14.3倍 | 2.54% | 11.1% | 0.39倍 | 進捗率92.5%(3Q時点) |
3711 | 創通 | テレビアニメの企画・制作 | アニメ関連 | TVアニメ「超人高校生たちは異世界でも余裕で生き抜くようです! |
0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 3.20倍 | 進捗率-%(1Q時点・経常2.8%増、業績非開示) |
3922 | PR TIMES | ニュースリリース配信 | 景気敏感関連 | テレビ東京<9413>の新TV番組「行動者たち」の1社提供スポンサーに | 39.2倍 | 0.00% | 22.8% | 7.54倍 | 進捗率83.3%(3Q時点) |
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載
