銀だこ🎵
— 書家・下田逅絆 -shimoda_kouhan- (@shimoda_kouhan) December 18, 2022
とろたま!
チーズ明太子!
たこやき!
美味しい〜👍 pic.twitter.com/SOkZgotGrV
証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
3196 | ホットランド | たこ焼き屋 | 外食関連 | 「ジョブチューン 〜アノ職業のヒミツぶっちゃけます!〜」「坂上&指原のつぶれない店」など多数メディア放送効果 | 21.0倍 | 0.34% | 14.8% | 1.06倍 | 進捗率82.5%(3Q時点) |
3245 | ディア・ライフ | 投資用マンション | 不動産関連 | 東京都江戸川区西葛西にマンション開発用地を取得 | 6.70倍 | 6.03% | 19.6% | 0.54倍 | 進捗率113.3%(4Q時点) |
3372 | 関門海 | フグ料理屋 | 外食関連 | 中国第2号店「玄品 寧波店」20221028オープン | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 1.12倍 | 進捗率-%(2Q時点・赤字拡大) |
3686 | ディー・エル・イー | 著作権ビジネス | メタバース関連 | 鷹の爪団公式NFTプロジェクト「鷹の爪団メタバース空間征服計画」始動 | 1,466.6倍 | 0.00% | 0.30% | 9.12倍 | 進捗率-%(2Q時点・赤字拡大) |
3904 | カヤック | ソーシャルゲーム | ゲーム関連 | ハイパーカジュアルゲーム「Number Master」など新作4タイトルを 2ヶ月内で連続リリース | 16.7倍 | 0.36% | 23.7% | 1.33倍 | 進捗率66.8%(3Q時点) |
3989 | シェアリングテクノロジー | 家庭の生活トラブル解決 | マッチングサービス関連 | 夏場に強い庭や害虫害獣などのジャンルを中心に伸長 | 11.1倍 | 0.00% | 74.7% | 1.26倍 | 進捗率-%(4Q時点・業績非開示) |
4166 | かっこ | 不正検知サービス | Eコマース関連 | 不正検知サービス「O-PLUX」の新規顧客獲得が堅調 | 22.4倍 | 0.00% | 10.3% | 3.23倍 | 進捗率63.1%(3Q時点) |
4102 | 丸尾カルシウム | 工業用カルシウム | 自動車関連 | 価格転嫁による効果 | 36.6倍 | 2.29% | 0.90% | 0.26倍 | 進捗率93.5%(2Q時点) |
4170 | Kaizen Platform | 企業向けデジタル支援サービス | DX関連 | 旺盛なDX需要が貢献 | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 2.96倍 | 進捗率-%(3Q時点・赤字縮小) |
3661 | エムアップホールディングス | ファンサイト運営 | エンタメ関連 | シンガーソングライター「椎名林檎」 5年ぶりの全国ツアーにチケプラ導入 | 35.7倍 | 0.52% | 23.9% | 3.58倍 | 進捗率54.5%(2Q時点) |
*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載
